Remuneração dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas
REMUNERAÇÃO DE CD, FG E FCC
Lei nº 13.328/2016 de 29/07/2016 -Vigência a partir de 01/01/2019
Tabela de Remuneração dos Cargos de Direção (CD) das IFES
CARGO | TOTAL | 60% |
CD-01 | R$13.474,12 | R$ 8.084,47 |
CD-02 | R$ 11.263,53 | R$ 6.758,12 |
CD-03 | R$ 8.842,39 | R$ 5.305,43 |
CD-04 | R$ 6.421,26 | R$ 3.852,76 |
Obs.: Os ocupantes de Cargo de Direção podem optar por receber o valor integral da remuneração do CD ou a remuneração do cargo acrescido de 60% da remuneração do CD.
Tabela de Remuneração das Funções Gratificadas (FG)
NÍVEL | VENCIMENTO | GDAF¹ | AGE² | TOTAL |
FG-1 | R$137,26 | R$227,86 | R$610,39 | R$975,51 |
FG-02 | R$117,24 | R$194,62 | R$344,42 | R$656,28 |
FG-03 | R$97,13 | R$161,24 | R$273,70 | R$532,07 |
FG-04** | R$66,39 | R$110,20 | R$94,24 | R$270,83 |
FG-05** | R$54,65 | R$90,71 | R$74,39 | R$219,75 |
FG-06** | R$40,48 | R$67,19 | R$53,47 | R$161,14 |
FG-07** | R$38,63 | R$64,13 | - | R$102,76 |
FG-08** | R$28,58 | R$47,44 | - | R$76,02 |
FG-09** | R$23,18 | R$38,49 | - | R$61,67 |
Obs: ** Com o Decreto nº 9.725/2019 foram extintas as funções gratificadas de FG-4 a FG-9.
¹ Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (art. 15 da Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992)
² Adicional de Gestão Educacional
Remuneração das Funções de Coordenação de Curso (FCC)
NÍVEL | VALOR |
Único | R$ 983,18 |