Estructura Curricular
Estructura curricular
➥ DISCIPLINAS OBLIGATORIAS |
||
ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN– 30h (2 cr) | Teórica | 6cr |
METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MÉTODOS CUALITATIVOS – 60h (4cr) | Teórica |
|
PREPARACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE FINAL – 150h (10cr) | Teórica | 10cr |
➥ DISCIPLINAS OPTATIVAS - en es el 3er Semestre (Debe completar el mínimo de 14 créditos) | ||
ÁREAS PROTEGIDAS Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL BRASILEÑA – 30h (2 cr) | Teórica | 14cr |
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD– 30h (2 cr) | Teórica | |
ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN DE PLAYAS DE ARENA – 30h (2 cr) | Teórica | |
EDUCACIÓN AMBIENTAL – 30h (2 cr) | Teórica | |
GEOCONSERVACIÓN E GEOPOÉTICA – 30h (2 cr) | Teórica | |
POLÍTICA BRASILEÑA DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA – 30h (2 cr) | Teórica | |
PUEBLOS TRADICIONALES Y SUSTENTABILIDAD – 30h (2 cr) | Teórica | |
RESTAURACIÓN AMBIENTAL – 30h (2 cr) | Teórica | |
TÉCNICAS BÁSICAS EN FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA – 30h (1 cr) | Práctica | |
TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN APLICADOS AL ECOTURISMO Y A LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES – 30h (2 cr) | Teórica | |
SEMINARIO DE TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN I– 15h (1 cr) | Teórica | |
SEMINARIO DE TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN II – 15h (1 cr) | Teórica | |
TÓPICOS ESPECIALES EN ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN – 30h (2 cr) | Teórica | |
METODOLOGÍA CUANTITATIVA– 30h (2 cr) | Teórica | |
ESTUDIOS EN TURISMO – 30h (2 cr) | Teórica | |
PASANTÍA DE DOCENCIA – 30h (2 cr) | Teórica | |
SEMINARIOS DE ESTUDIOS DE ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL – 30h (2 cr) | Teórica | |
ASOCIACIONES EN ÁREAS PROTEGIDAS– 30h (2cr) | Teórica |
|
SEMINARIOS SOBRE ECOTURISMO Y CONSERVACIÓN– 30h (2cr) | Teórica |
|
ECOTURISMO Y POST-EXTRACTIVISMO – 30h (2cr) | Teórica |
|
DESCOLONIZANDO EL ECOTURISMO Y LA CONSERVACIÓN– 30h (2cr) | Teórica |
|
CREACIÓN DE PRODUCTOS TÉCNICOSTECNOLÓGICOS Y ARTÍSTICOS CULTURALES – 30h (2cr) | Teórica |
|
GÉNERO Y RELACIONES ÉTNICO-RACIALES EN EL TURISMO Y EL MEDIO AMBIENTE– 30h (2cr) | Teórica |
El número de créditos por disciplina respecto a la proporción de 15h por 1(1) crédito en disciplinas teóricas y 30h por 1(un) crédito en actividades prácticas.
• Carga de horaria y créditos de asignaturas obligatorias: 90H / 6 créditos.
• Carga horaria mínima requerida y créditos de asignaturas optativas: 210H / 14 créditos.
• Mínimo exigido de carga horaria y créditos de disciplinas optativas: -
• Total de créditos para completar el master: 300H / 20 créditos + 150H relativa a la preparación y defensa de la investigación para la finalización del curso (150H).
____________________________________________________
PPGEC | Máster Profesional en Ecoturismo y Conservación Unirio
2022 © PPGEC Desarrollado con Plone por Renato Mauro