Laboratórios e Núcleos Multiusuários de Pesquisa

Laboratórios e Núcleos Multiusuários de Pesquisa em Conformidade com a
Instrução Normativa PROPGPI 001 de 17 de março de 2026
| PPG | Sigla do Lab/Núcleo | Nome do Laboratório/Núcleo | Dados complementares | Agendamentos | Página PNIPE |
|---|---|---|---|---|---|
| PPGNEURO | LAN | Laboratório de Avaliação Neurocomportamental | Abrir | - | - |
| PPGBMC | LANP | Laboratório de Nutrição de Precisão | Abrir | Abrir site | - |
| PPGNEURO | LAPIA | Laboratório de Pesquisa em Imunologia e Aids | Abrir | Abrir site | - |
| PPGAN | LBP | Laboratório de Bioquímica de Proteínas | Abrir | Abrir site | Abrir |
| PPGBMC | LIF | Laboratório de Imunofarmacologia | Abrir | Abrir site | Abrir |
| PPGBMC | LIFT | Laboratório de Inovação Farmacêutica e Tecnológica | Abrir | Abrir site | Abrir |
| PPGNEURO | LIILIT | Laboratório de Imunopatologia e Imunofisiologia dos Linfócitos T | Abrir | Abrir página | Abrir |
| PPGAN | NAF | Núcleo de Alimentos Funcionais | Abrir | Abrir site | - |
Distribuição Consolidada de Laboratórios e Núcleos Multiusuários de Pesquisa por PPG
| Unidade | PPG | Nome do Curso | Área Básica | CAPES (2025) | Laboratórios | Núcleos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBS | PPGAN | Alimentos e Nutrição | Ciência e Tecnologia de Alimentos | 13 | 2 | 15 | |
| CCBS | PPGBIO | Ciências Biológicas (Biodiversidade Neotropical) | Zoologia | 17 | 3 | 20 | |
| CCBS | PPGEC | Ecoturismo e Conservação | Ciências Ambientais | 5 | 2 | 7 | |
| CCBS | PPGENF | Enfermagem | Enfermagem | - | - | - | |
| CCBS | PPGENFBIO | Enfermagem e Biociências | Enfermagem | - | - | - | |
| CCBS | PPGBMC | Biologia Molecular e Celular | Genética | 12 | 2 | 14 | |
| CCBS | PPGHIV/HV | Infecção HIV/AIDS e Hepatites Virais | Doenças Infecciosas e Parasitárias | - | - | - | |
| CCBS | PPGMED | Medicina | Medicina | - | - | - | |
| CCBS | PPGNEURO | Neurologia | Neurologia | 7 | - | 7 | |
| CCBS | Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar | Enfermagem | |||||
| CCBS | Ensino de Física | Física | |||||
| CCBS | Segurança Alimentar e Nutricional | Nutrição | |||||
| CCET | Informática | Ciência da Computação | |||||
| CCET | Matemática em Rede Nacional | Matemática | |||||
| CCH | Biblioteconomia | Biblioteconomia | |||||
| CCH | Educação | Educação | |||||
| CCH | Ensino de História | História | |||||
| CCH | Gestão de Documentos e Arquivos | Arquivologia | |||||
| CCH | História | História | |||||
| CCH | Memória Social | Interdisciplinar | |||||
| CCH | Museologia e Patrimônio | Museologia | |||||
| CCJP | Direito | Direito | |||||
| CCJP | Ciência Política | Ciência Política | |||||
| CLA | Artes Cênicas | Artes | |||||
| CLA | Ensino de Artes Cênicas | Artes | |||||
| CLA | Ensino das Práticas Musicais | Música | |||||
| CLA | Música | Música |
