Laboratório de Imunofisiologia e Imunopatologia dos Linfócitos T (LIILIT)
| Programa | Sigla | Nome do Laboratório | Dados Complementares | |
|---|---|---|---|---|
| PPGNEURO | LIILIT | Laboratório de Imunofisiologia e Imunopatologia dos Linfócitos T | Abrir |
|
1. Credenciamento inicial
O uso compartilhado dos laboratórios da UNIRIO é permitido para atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação, prestação de serviços especializados, capacitação e cooperação institucional, nos termos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016), mediante credenciamento e autorização da unidade e do pesquisador responsável. Nesse sentido, antes de agendar o uso de equipamentos os pesquisadores interessados devem preencher o Formulário de Credenciamento uma única vez.
Para efetuar o credenciamento inicial clique aqui.
2. Agendamentos dos Equipamentos Multiusuários
| Código | Equipamento | Agendamentos |
|---|---|---|
| #liilit01 | Cabine de segurança biológica classe 2 Cod5N6QP3/22 – Veco | Abrir |
| #liilit02 | Cabine de segurança biológica classe 2 da BSTEC | Abrir |
| #liilit03 | Centrífuga refrigerada de bancada universal 320R marca V | Abrir |
| #liilit04 | Centrífuga refrigerada de bancada modelo MPW352R – MED INSTRUMENT | Abrir |
| #liilit05 | Citômetro de fluxo: Cytoflex, 3 lasers, 10 parâmetros, 8 cores | Abrir |
| #liilit06 | Citômetro de fluxo Attune NxT | Abrir |
| #liilit07 | Elispot C.T. L. | Abrir |
| #liilit08 | Estufa úmida de CO₂ Elite 2 – Marca Veco | Abrir |
| #liilit09 | Espectrofotômetro para microplacas e lavador Multiscan GO | Abrir |
| #liilit10 | Leitor de multiplacas – Luminex | Abrir |
| #liilit11 | Microscópio invertido TCM400 – Labmed | Abrir |
| #liilit12 | Ultrafreezer −70 °C CL374-86V – ColdLab | Abrir |
| #liilit13 | Ultracentrífuga refrigerada Multifuge X4R PRO – MD | Abrir |
