Resultado da apuração dos votos [Eleições para Decania do CLA e Direção da Escola de Letras]
Resultado da apuração dos votos para Indicação de Dirigentes do Centro de Letras e Artes e da Escola de Letras.
URNA: CENTRO DE LETRAS E ARTES
| Votos | Discentes | Servidores |
|---|---|---|
| Carole Gubernikoff | 101 | 103 |
| Nulos | 4 | 4 |
| Brancos | 30 | 2 |
| Total de Votos | 135 | 109 |
| Total de Eleitores | 1517 | 174 |
| Coeficiente Eleitoral | 0,32926640 |
URNA: ESCOLA DE LETRAS
| Votos | Discentes | Servidores |
|---|---|---|
| Gustavo Naves Franco | 68 | 15 |
| Nulos | 0 | 0 |
| Brancos | 0 | 0 |
| Total de Votos | 68 | 15 |
| Total de Eleitores | 171 | 18 |
| Coeficiente Eleitoral | 0,61549708 |
