Resultado Final - Processo Seletivo Discente 2019 - Edital 02/2018
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2019 - EDITAL 02/2018 | ||||
RESULTADO FINAL | ||||
AMPLA CONCORRÊNCIA | ||||
ORD. | CANDIDATO | NOTA FINAL | DATA NASCIMENTO | SITUAÇÃO |
1° | FERNANDA LOPEZ MARQUES DA SILVA | 9,50 | 18/12/1985 | CLASSIFICADA |
2° | DANIELA GONÇALVES DE CARVALHO | 9,50 | 01/04/1986 | CLASSIFICADA |
3° | LUANA AITA | 9,00 | 25/07/1977 | CLASSIFICADA |
4° | IGOR DOS REIS FERNANDES | 9,00 | 28/11/1979 | CLASSIFICADO |
5° | JULIANA MATTOS DOS SANTOS JOAQUIM | 9,00 | 03/10/1980 | CLASSIFICADA |
6° | DAIANE MENDES DOS SANTOS | 9,00 | 10/11/1986 | CLASSIFICADA |
7° | YASMIN SANT'ANA FERREIRA ALVES DE CASTRO | 9,00 | 08/12/1990 | CLASSIFICADA |
8° | FERNANDA SANTOS BRUMANA | 9,00 | 12/06/1995 | CLASSIFICADA |
9° | FABIENNE OBERLAENDER GONINI NOVAIS | 8,50 | 08/08/1985 | CLASSIFICADA |
10° | GUILHERME CARNEIRO LEÃO FARIAS | 8,50 | 23/09/1985 | CLASSIFICADO |
11° | JAQUES GHEINER | 8,00 | 30/09/1955 | CLASSIFICADO |
12° | SAMUEL RICARDO SILVA GOMES | 8,00 | 01/03/1982 | CLASSIFICADO |
13° | JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA | 8,00 | 17/07/1985 | CLASSIFICADO |
14° | ALINE PENHA PINHEIRO FRANÇA | 8,00 | 24/09/1985 | CLASSIFICADA |
15° | GABRIELLA DIAS SILVA | 8,00 | 11/11/1994 | CLASSIFICADA |
16° | FELIPE LEON FERREIRA MACEDO KEMMER | 8,00 | 02/05/1990 | CLASSIFICADO |
17° | SOLON ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS | 7,50 | 16/03/1963 | CLASSIFICADO |
18° | ROBERTO LUIZ PINEL DIAS | 7,50 | 01/11/1975 | CLASSIFICADO |
19° | NADIA REGINA DA SILVA PINTO | 7,50 | 23/05/1977 | CLASSIFICADA |
20° | ELOÍZA MARA DA SILVA | 7,50 | 05/01/1982 | CLASSIFICADA |
21° | SORAYA LEBEIS PIRES | 7,50 | 04/04/1983 | CLASSIFICADA |
22° | FABIANO PEREIRA DOS REIS | 7,50 | 03/02/1984 | CLASSIFICADO |
23° | FERNANDA GRECO LAUREANO | 7,50 | 13/09/1984 | CLASSIFICADA |
24° | VÍVIAN NIGRI QUEIROGA DINIZ DA PAIXÃO | 7,50 | 18/04/1985 | CLASSIFICADA |
25° | AMANDA FERREIRA DE SOUZA | 7,00 | 22/09/1981 | APROVADA |
26° | MICHELE DE SOUZA E SILVA | 7,00 | 14/05/1982 | APROVADA |
- | ANDRÉ RICARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
- |
27/09/1977 | ELIMINADO |
- | FERNANDA BALDI PESSANHA | - | 09/01/1984 |
ELIMINADA |
- | LÍVIA AMÉRICO MOREIRA BARRETO | - | 18/07/1989 | ELIMINADA |
- | JADILSON DA SILVA MACIEL | - | 18/09/1968 | ELIMINADO |
- | CAMILA GOMES NUNES | - | 26/11/1988 |
ELIMINADA |
- | TABATA DA SILVA TORQUILHO | - | 08/08/1990 | ELIMINADA |
- | LAÍS DE CASTRO FREITAS RODRIGUES PEREIRA | - | 25/05/1995 |
ELIMINADA |
- | SILVANA GODÓI CÂMARA | - | 21/11/1970 | ELIMINADA |
- | MARCOS VIANA DA SILVA | - | 23/10/1979 |
ELIMINADO |
- | MARCIA CORDELIA BATISTA SANTOS OTTO |
- |
15/04/1984 |
ELIMINADA |
- | FRANCIANA VAZ BRANCO PEÇANHA | - | 27/08/1986 |
ELIMINADA |
- | PEDRO BRANDÃO PAIVA | - | 22/01/1992 | ELIMINADO |
- | ALLESSANDRA GUILHERMINO DE JESUS |
- |
05/01/1975 | ELIMINADA |
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2019 - EDITAL 02/2018 | ||||
RESULTADO FINAL | ||||
CANDIDATOS NEGROS | ||||
ORD. | CANDIDATO | NOTA FINAL | DATA NASCIMENTO | SITUAÇÃO |
1° | IGOR DOS REIS FERNANDES | 9,00 | 28/11/1979 | CLASSIFICADO |
2° | ALINE PENHA PINHEIRO FRANÇA | 8,00 | 24/09/1985 | CLASSIFICADA |
- | ALLESSANDRA GUILHERMINO DE JESUS | 6,00 | 05/01/1975 | REPROVADA |
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2019 - EDITAL 02/2018 | ||||
RESULTADO FINAL | ||||
PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS | ||||
ORD. | CANDIDATO | NOTA FINAL | DATA NASCIMENTO | SITUAÇÃO |
1° | GUILHERME CARNEIRO LEÃO FARIAS | 8,50 | 23/09/1985 | CLASSIFICADO |
2° | SAMUEL RICARDO SILVA GOMES | 8,00 | 01/03/1982 | CLASSIFICADO |