Avaliação de Cursos de Graduação
A avaliação dos cursos de graduação é um procedimento pelo qual se avalia o ensino ofertado, seja para o ato de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos oferecidos pela IES. As avaliações tem por objetivo identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, especialmente aquelas relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático pedagógica.
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSO
| Código do Curso | Curso | Nº do Processo eMEC | Ano da Visita | Nota Final da Avaliação | Portaria | Data da Portaria | Download |
| 115472 | Administração Pública (Bacharelado/Integral) | 202031719 | Não teve | Não teve | 949 | 30 de agosto de 2021 | Clique aqui |
| 115472 | Administração Pública (Bacharelado/Integral) | 201407653 | 2014 | 4 | 762 | 21 de julho de 2017 | Clique aqui |
| 115472 | Administração Pública (Bacharelado/Integral) | 201007438 | 2011 | 3 | 275 | 14 de dezembro de 2012 | Clique aqui |
| 15779 | Arquivologia (Bacharelado/Noturno) | 201617048 | 2023 | 4 | 42 | 01 de março de 2024 | Clique aqui |
| 15779 | Arquivologia (Bacharelado/Noturno) | 201417015 | Não teve | Não teve | 695 | 17 de novembro de 2014 | Clique aqui |
| 15779 | Arquivologia (Bacharelado/Noturno) | 201102329 | 2013 | 3 | 41 | 05 de fevereiro de 2014 | Clique aqui |
| 35622 | Atuação Cênica (Bacharelado/Integral) | 202030380 | 2024 | 4 | 349 | 17 de junho de 2025 | Clique aqui |
| 35622 | Atuação Cênica (Bacharelado/Integral) | 201351446 | 2015 | 5 | 847 | 04 de agosto de 2017 | Clique aqui |
| 1563056 | Biblioteconomia EAD (Bacharelado) | 202324134 | 2024 | 5 | 501 | 08 de agosto de 2025 | Clique aqui |
| 15780 | Biblioteconomia (Bacharelado/Matutino) | 201721925 | 2019 | 4 | 368 | 13 de abril de 2021 | Clique aqui |
| 15780 | Biblioteconomia (Bacharelado/Matutino) | 201411766 | 2017 | 4 | 629 | 23 de junho de 2017 | Clique aqui |
| 1164822 | Biblioteconomia (Bacharelado/Noturno) | 201721924 | 2019 | 5 | 1628 | 08 de dezembro de 2021 | Clique aqui |
| 1164822 | Biblioteconomia (Bacharelado/Noturno) | 201417521 | 2014 | 4 | 628 | 23 de junho de 2017 | Clique aqui |
| 1101761 | Biblioteconomia (Licenciatura/Noturno) | 202317368 | 2024 | 4 | 846 | 18 de novembro de 2025 | Clique aqui |
| 1101761 | Biblioteconomia (Licenciatura/Noturno) | 201616898 | 2019 | 4 | 1.754 | 08 de dezembro de 2021 | Clique aqui |
| 15789 | Biomedicina (Bacharelado/Integral) | 202207848 | 2023 | 3 | 561 | 22 de agosto de 2025 | Clique aqui |
| 15789 | Biomedicina (Bacharelado/Integral) | 201804326 | Não teve | Não teve | 133 | 01 de março de 2018 | Clique aqui |
| 15789 | Biomedicina (Bacharelado/Integral) | 201420065 | Não teve | Não teve | 823 | 30 de dezembro de 2014 | Clique aqui |
| 28499 | Cenografia e Indumentária (Bacharelado/Integral) | 202030378 | 2023 | 4 | 88 | 27 de fevereiro de 2025 | Clique aqui |
| 28499 | Cenografia e Indumentária (Bacharelado/Integral) | 201350334 | 2015 | 4 | 847 | 04 de agosto de 2017 | Clique aqui |
| 115474 | Ciência Política (Bacharelado/Integral) | 201721926 | 2018 | 4 | 387 | 20 de abril de 2021 | Clique aqui |
| 115474 | Ciência Política (Bacharelado/Integral) | 201012486 | 2011 | 3 | 613 | 30 de outubro de 2014 | Clique aqui |
| 1101775 | Ciências Ambientais (Bacharelado/Noturno) | 201510173 | Não teve | Não teve | 1.488 | 08 de dezembro de 2021 | Clique aqui |
| 1101775 | Ciências Ambientais (Bacharelado/Noturno) | 201111300 | 2013 | 4 | 649 | 10 de dezembro de 2013 | Clique aqui |
| 15786 | Ciências Biológicas (Bacharelado/Integral) | 201828166 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 15786 | Ciências Biológicas (Bacharelado/Integral) | 201614863 | Não teve | Não teve | 796 | 14 de dezembro de 2016 | Clique aqui |
| 15786 | Ciências Biológicas (Bacharelado/Integral) | 201212125 | Não teve | Não teve | 286 | 21 de dezembro de 2012 | Clique aqui |
| 100207 | Ciências Biológicas (Licenciatura/Integral) | 201830430 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 100207 | Ciências Biológicas (Licenciatura/Integral) | 201515215 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 100207 | Ciências Biológicas (Licenciatura/Integral) | 201214707 | Não teve | Não teve | 286 | 21 de dezembro de 2012 | Clique aqui |
| 1103343 | Ciências da Natureza (Licenciatura/Noturno) | 201921644 | 2023 | 3 | 451 | 02 de setembro de 2024 | Clique aqui |
| 1103343 | Ciências da Natureza (Licenciatura/Noturno) | 201114640 | 2014 | 3 | 698 | 01 de outubro de 2015 | Clique aqui |
| 1278733 | Ciências Sociais (Licenciatura/Matutino) | 202312992 | Não teve | Não teve | Portaria SERES MEC154 | 21 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 1278733 | Ciências Sociais (Licenciatura/Matutino) | 201709807 | 2018 | 4 | 217 | 13 de maio de 2019 | Clique aqui |
| 30327 | Direção Teatral (Bacharelado/Integral) | 202030379 | 2023 | 4 | 156 | 12 de março de 2025 | Clique aqui |
| 30327 | Direção Teatral (Bacharelado/Integral) | 201352413 | 2016 | 5 | 848 | 04 de agosto de 2017 | Clique aqui |
| 15788 | Direito (Bacharelado/Noturno) | 202031720 | Não teve | Não teve | 949 | 30 de agosto de 2021 | Clique aqui |
| 15788 | Direito (Bacharelado/Noturno) | 201402736 | 2018 | 4 | 802 | 09 de novembro de 2018 | Clique aqui |
| 15788 | Direito (Bacharelado/Noturno) | 201006538 | 2013 | 4 | 154 | 04 de abril de 2013 | Clique aqui |
| 15782 | Enfermagem (Bacharelado/Integral) | 201816368 | Não teve | Não teve | 949 | 30 de agosto de 2021 | Clique aqui |
| 15782 | Enfermagem (Bacharelado/Integral) | 201420308 | Não teve | Não teve | 823 | 30 de dezembro de 2014 | Clique aqui |
| 1101776 | Engenharia de Produção (Bacharelado/Noturno) | 202105201 | Não teve | Não teve | 111 | 05 de fevereiro de 2021 | Clique aqui |
| 1101776 | Engenharia de Produção (Bacharelado/Noturno) | 201832065 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 1101776 | Engenharia de Produção (Bacharelado/Noturno) | 201514810 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 1101776 | Engenharia de Produção (Bacharelado/Noturno) | 201111660 | 2013 | 3 | 650 | 10 de dezembro de 2013 | Clique aqui |
| 35623 | Estética e Teoria do Teatro (Bacharelado/Integral) | 201721927 | 2024 | 5 | 190 | 14 de maio de 2024 | Clique aqui |
| 35623 | Estética e Teoria do Teatro (Bacharelado/Integral) | 201349493 | 2017 | 5 | 846 | 04 de agosto de 2017 | Clique aqui |
| 1101762 | Filosofia (Bacharelado/Integral) | 202312358 | Não teve | Não teve | 154 | 21 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 1101762 | Filosofia (Bacharelado/Integral) | 201832067 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 1101762 | Filosofia (Bacharelado/Integral) | 201512657 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 1101762 | Filosofia (Bacharelado/Integral) | 201112624 | 2013 | 4 | 428 | 30 de agosto de 2013 | Clique aqui |
| 1101763 | Filosofia (Licenciatura/Integral) | 202312359 | Não teve | Não teve | 154 | 21 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 1101763 | Filosofia (Licenciatura/Integral) | 201832066 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 1101763 | Filosofia (Licenciatura/Integral) | 201512659 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 1101763 | Filosofia (Licenciatura/Integral) | 201112695 | 2012 | 4 | 275 | 14 de dezembro de 2012 | Clique aqui |
| 20064 | História (Bacharelado/Matutino) | 202310994 | Não teve | Não teve | 154 | 22 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 20064 | História (Bacharelado/Matutino) | 201828458 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 20064 | História (Bacharelado/Matutino) | 201511650 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 20064 | História (Bacharelado/Matutino) | 201213551 | Não teve | Não teve | 286 | 21 de dezembro de 2012 | Clique aqui |
| 320064 | História (Licenciatura/Matutino) | 202312267 | Não teve | Não teve | 154 | 22 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 320064 | História (Licenciatura/Matutino) | 201831854 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 320064 | História (Licenciatura/Matutino) | 201351998 | 2013 | 4 | 846 | 04 de agosto de 2017 | Clique aqui |
| 119100 | História EAD (Licenciatura) | 201827267 | Não teve | Não teve | 913 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 119100 | História EAD (Licenciatura) | 201115806 | Não teve | Não teve | 512 | 02 de outubro de 2013 | Clique aqui |
| 1101759 | Letras (Bacharelado/Noturno) | 202317366 | 2025 | 4 | 846 | 18 de novembro de 2025 | Clique aqui |
| 1101759 | Letras (Bacharelado/Noturno) | 201832068 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 1101759 | Letras (Bacharelado/Noturno) | 201111664 | 2016 | 3 | 326 | 22 de julho de 2016 | Clique aqui |
| 1101760 | Letras (Licenciatura/Integral) | 202312357 | Não teve | Não teve | 154 | 21 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 1101760 | Letras (Licenciatura/Integral) | 201111724 | 2016 | 3 | 326 | 22 de julho de 2016 | Clique aqui |
| 1101770 | Matemática (Licenciatura/Noturno) | 202312360 | Não teve | Não teve | 154 | 21 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 1101770 | Matemática (Licenciatura/Noturno) | 201832069 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 1101770 | Matemática (Licenciatura/Noturno) | 201512375 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 1101770 | Matemática (Licenciatura/Noturno) | 201111282 | 2012 | 4 | 277 | 14 de dezembro de 2012 | Clique aqui |
| 108734 | Matemática EAD (Licenciatura) | 201827112 | Não teve | Não teve | 913 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 108734 | Matemática EAD (Licenciatura) | 201113541 | 2013 | 4 | 177 | 18 de abril de 2013 | Clique aqui |
| 15783 | Medicina (Bacharelado/Integral) | 201504227 | 2021 | 4 | 271 | 23 de março de 2021 | Clique aqui |
| 15781 | Museologia (Bacharelado/Integral) | 201721929 | 2024 | 5 | 596 | 01 de novembro de 2024 | Clique aqui |
| 15781 | Museologia (Bacharelado/Integral) | 201411101 | 2017 | 4 | 628 | 23 de junho de 2017 | Clique aqui |
| 15781 | Museologia (Bacharelado/Integral) | 201102330 | 2013 | 4 | 626 | 27 de novembro de 2013 | Clique aqui |
| 5000550 | Museologia (Bacharelado/Noturno) | 201721928 | 2025 | 5 | 88 | 27 de fevereiro de 2025 | Clique aqui |
| 32015 | Música - Composição (Bacharelado/Integral) | 201616931 | 2022 | 4 | 666 | 28 de maio de 2022 | Clique aqui |
| 35624 | Música - Instrumento (Bacharelado/Integral) | 201616876 | 2022 | 5 | 666 | 28 de maio de 2022 | Clique aqui |
| 24792 | Música - MPB (Bacharelado/Integral) | 201616981 | 2022 | 4 | 666 | 28 de maio de 2022 | Clique aqui |
| 33869 | Música - Regência (Bacharelado/Integral) | 201921643 | 2024 | 4 | 451 | 02 de setembro de 2024 | Clique aqui |
| 26665 | Música - Canto (Bacharelado/Integral) | 201921642 | 2024 | 5 | 314 | 05 de julho de 2024 | Clique aqui |
| 15790 | Música (Licenciatura/Integral) | 202310897 | Não teve | Não teve | 154 | 21 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 15790 | Música (Licenciatura/Integral) | 201828167 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 15790 | Música (Licenciatura/Integral) | 201352079 | 2014 | 5 | 846 | 04 de agosto de 2017 | Clique aqui |
| 15784 | Nutrição (Bacharelado/Integral) | 202105202 | Não teve | Não teve | 111 | 05 de fevereiro de 2021 | Clique aqui |
| 15784 | Nutrição (Bacharelado/Integral) | 201804327 | Não teve | Não teve | 133 | 01 de março de 2018 | Clique aqui |
| 15784 | Nutrição (Bacharelado/Integral) | 201419300 | Não teve | Não teve | 823 | 30 de dezembro de 2014 | Clique aqui |
| 1160031 | Nutrição (Bacharelado/Noturno) | 202105203 | Não teve | Não teve | 111 | 05 de fevereiro de 2021 | Clique aqui |
| 1160031 | Nutrição (Bacharelado/Noturno) | 201804328 | Não teve | Não teve | 133 | 01 de março de 2018 | Clique aqui |
| 1160031 | Nutrição (Bacharelado/Noturno) | 201419594 | Não teve | Não teve | 823 | 30 de dezembro de 2014 | Clique aqui |
| 1160031 | Nutrição (Bacharelado/Noturno) | 201111330 | 2014 | 3 | 589 | 22 de outubro de 2014 | Clique aqui |
| 15785 | Pedagogia (Licenciatura/Noturno) | 201828168 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 15785 | Pedagogia (Licenciatura/Noturno) | 201511866 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 15785 | Pedagogia (Licenciatura/Noturno) | 201211698 | Não teve | Não teve | 286 | 21 de dezembro de 2012 | Clique aqui |
| 1128934 | Pedagogia (Licenciatura/Vespertino) | 201710542 | 2018 | 4 | 824 | 22 de novembro de 2018 | Clique aqui |
| 57278 | Peadgogia EAD (Licenciatura) | 201827363 | Não teve | Não teve | 913 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 57278 | Peadgogia EAD (Licenciatura) | 201801088 | Não teve | Não teve | 142 | 05 de março de 2018 | Clique aqui |
| 1101758 | Serviço Social (Bacharelado/Noturno) | 201418273 | 2020 | 3 | 330 | 20 de outubro de 2020 | Clique aqui |
| 1101758 | Serviço Social (Bacharelado/Noturno) | 201112449 | 2013 | 4 | 651 | 10 de dezembro de 2013 | Clique aqui |
| 20065 | Sistemas de Informação (Bacharelado/Integral) | 202310995 | Não teve | Não teve | 154 | 21 de junho de 2023 | Clique aqui |
| 20065 | Sistemas de Informação (Bacharelado/Integral) | 201828459 | Não teve | Não teve | 921 | 27 de dezembro de 2018 | Clique aqui |
| 20065 | Sistemas de Informação (Bacharelado/Integral) | 201512432 | Não teve | Não teve | 1.098 | 22 de dezembro de 2015 | Clique aqui |
| 15778 | Teatro (Lincenciatura/Integral) | 202315655 | 2025 | 4 | 731 | 13 de outubro de 2025 | Clique aqui |
| 15778 | Teatro (Lincenciatura/Integral) | 201352018 | 2014 | 5 | 847 | 04 de agosto de 2017 | Clique aqui |
| 60936 | Turismo (Bacharelado/Integral) | 202413728 | Não teve | Não teve | 388 | 13 de agosto de 2024 | Clique aqui |
| 60936 | Turismo (Bacharelado/Integral) | 202012728 | Não teve | Não teve | 211 | 25 de junho de 2020 | Clique aqui |
| 60936 | Turismo (Bacharelado/Integral) | 201407579 | 2017 | 4 | 765 | 21 de julho de 2017 | Clique aqui |
| 1173591 | Turismo EAD (Licenciatura) | 201356872 | 2015 | 4 | 73 | 29 de janeiro de 2015 | Clique aqui |
A fim de disseminar o conhecimento e permitir o acesso prévio dos envolvidos nos processos anteriormente citados, a DAINF elaborou um MANUAL DE REGULAÇÃO que tem por objetivo sistematizar informações relativas à regulação e avaliação dos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior (IES), mais especificamente, das universidades e institutos federais da esfera pública. O presente documento é direcionado às Coordenações de cursos de graduação, Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e demais interessados, em relação aos procedimentos dos processos regulatórios de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação no âmbito da UNIRIO.