Você está aqui: Página Inicial / 00_Backup_Antigo [Verificar] / Resultado final do processo seletivo de 2016

Resultado final do processo seletivo de 2016

O resultado final do processo seletivo para o Mestrado Profissional em Ecoturismo e Conservação está disposto na tabela a seguir. 

Os candidatos aprovados receberão e-mail com informações para as inscrições.

Os candidatos que obtiveram média final igual ou acima de sete poderão solicitar inscrição como aluno ouvinte (can. ouv.), essas solicitações serão avaliadas pelo colegiado. (formulário disponível em http://goo.gl/forms/Bs4DerYsq6vZ9g6Y2)

Os candidatos que queiram entrar com recurso devem preencher o formulário  disponível pelo link: http://goo.gl/forms/DKLbbskj5RMTJVon1

Candidato Pré-projeto Prova oral

 Prova de conheci mentos es pececíficos

Inglês Média final  Situação
Inés Gómez Menéndez 9.00 9.17 9.63 8.50 9.08 Aprovado 
Mayara Almada Horta Jaeger 8.50 9.33 7.17 10.00 8.75 Aprovado 
Luana de Almeida Rangel 9.00 9.67 7.83 8.30 8.70 Aprovado 
Luiz Affonso de Paula Junior 9.00 8.33 7.33 6.60 7.82 Aprovado 
Maximiano Lins Prates 8.00 9.67 8.00 5.40 7.77 Aprovado 
Paulo Augusto de Arruda Dias Júnior 8.50 9.00 7.25 5.90 7.66 Aprovado 
Sabrina Costa 7.50 7.33 8.50 7.30 7.66 Aprovado 
Mickael Leão Velloso Chateaubriand Bandeira de Mello 8.50 6.33 7.25 8.30 7.60 Aprovado 
Mayara de Oliveira Corrêa 7.50 7.17 7.00 7.10 7.19 Aprovado 
Paula Macedo Kreimer Guedes 8.00 7.00 7.00 6.70 7.18 Aprovado 
Roberta Campelo Pena 7.50 5.67 7.25 7.80 7.05 Aprovado 
             
Joana Diafilos Teixeira 8.50 5.83 5.67 8.80 7.20 Eliminado
Guilherme Chalub Pereira da Costa 8.00 5.67 6.00 9.10 7.19 Eliminado
Gabriel Pifer 9.00 8.83 5.67 5.00 7.13 Eliminado
Klarissa Dantas Tavares 8.50 6.33 5.67 8.00 7.13 Eliminado
Iuri Sobral Pinto Dias de Pinho 8.00 5.67 6.33 8.40 7.10 Eliminado
Fernanda Campante 8.50 8.50 6.00 5.30 7.08 Eliminado
Simone Hipolito da Silva 8.00 9.33 7.50 3.40 7.06 Eliminado
BERNARD WOLLMANN 9.50 9.33 4.67 4.60 7.03 Eliminado
Lucas Borelli Loredo Abreu Jorge 8.00 7.65 6.17 6.20 7.00 Eliminado
Milena Oliveira Barbosa 7.50 5.67 6.00 6.90 6.52 Eliminado
Henrique Detoni 9.00 4.67 6.17 6.20 6.51  Eliminado
Juliana Fuscaldo Cardoso 8.50 6.00 5.67 4.60 6.19  Eliminado
DIEGO ULIANO ROCHA 7.50 4.00 5.17 8.00 6.17  Eliminado
Carlos Renato Guedes Lobo e Silva 7.50 4.00 5.33 7.70 6.13  Eliminado
Gabriel Pires Gomes Nonato Alves 8.50   7.67 8.10    Eliminado
Alexandre de Moraes Furtado 7.50 6.00 4.33 6.30 6.03  Eliminado
Élida de Cássia Colaço Oliveira 8.00 7.17 4.67 4.00 5.96  Eliminado
Thadeo Pinhão Nunes de Souza 7.50 4.67 5.00 6.60 5.94  Eliminado
Douglas Barcellos de Oliveira 8.00 4.33 5.50 2.60 5.11  Eliminado
Helena Espirito Santo da Silva 7.50 3.00 3.00 6.50 5.00  Eliminado
Jorge Alves Pereira 7.00   4.33 6.50 4.46  Eliminado
CLÁUDIO VIEIRA FARIA 7.00 3.33 3.20 4.38  Eliminado
Dayanna Fernandes Rangel 7.00  6.33 6.67 3.30 5.82  Eliminado
Caroline Ferreira da Silva 7.00 2.67 2.67 3.70 4.01  Eliminado
Abílio José Pereira dos Santos 8.50          Eliminado
Marcos Werneck Pereira Jeronymo 8.50          Eliminado
LUCAS LINHARES BORGES DE MACEDO 7.50          Eliminado
Marcella Proença Dantas 7.50          Eliminado
RITA DE CÁSSIA PEREIRA FRAGOSO RAMOS 7.50          Eliminado
Verena Lima Van Der Ven 7.50          Eliminado