Ativos

| Ativos Curso de Doutorado | Matrícula | Período de Ingresso | 
| Adriana Santos da Silva | 24117P1D03 | 2024/1 | 
| Andrea Bittencourt de Santana Teixeira | 20117P1D03 | 2020/1 | 
| Andreza Salles Barone | 21217P1D08 | 2021/2 | 
| Allien Monique Rosa Machado | 20217P1D05 | 2020/2 | 
| Beatriz de Oliveira Lopes | 22117P1D02 | 2022/1 | 
| Camila das Neves Didini | 22117P1D03 | 2022/1 | 
| Carlos Eduardo de Faria Cardoso | 23117P1D04 | 2023/1 | 
| Carolina de Oliveira Ramos Petra de Almeida | 23117P1D05 | 2023/1 | 
| Carolina Thomaz dos Santos D'Almeida | 20217P1D04 | 2020/2 | 
| Caroline Bekman Largueza Guapyassú | 23117P1D02 | 2023/1 | 
| Carollyne Maragoni Santos | 22217P1D04 | 2022/2 | 
| Cintia Ramos Pereira Azara | 20117P1D04 | 2020/1 | 
| Daiana Ferreira Amâncio | 21217P1D03 | 2021/2 | 
| Debora Lemos Lino | 24117P1D04 | 2024/1 | 
| Deiziane Gomes dos Santos | 20217P1D06 | 2020/2 | 
| Eliana de Souza Marques dos Santos | 21117P1D03 | 2021/1 | 
| Elisa Barros dos Santos | 21117P1D04 | 2021/1 | 
| Eni Liudimiliza Leite Buma | 21217P1D01 | 2021/2 | 
| Fabiana Montovanele de Melo | 19117P1D04 | 2019/1 | 
| Fernanda de Sousa Bezerra Gonçalves | 20217P1D03 | 2020/2 | 
| Ingrid da Costa Maia | 20217P1D01 | 2020/2 | 
| Jessica Juliane Furtado Santos | 21117P1D05 | 2021/1 | 
| Júlia Rabelo Vaz Matheus | 20117P1D02 | 2020/1 | 
| Juliana Pereira Rodrigues | 22117P1D05 | 2022/1 | 
| Luciana de Oliveira Silva | 22117P1D04 | 2022/1 | 
| Luciana Ribeiro da Silva Lima | 22117P1D01 | 2022/1 | 
| Michelle Gonçalves Santana | 20217P1D07 | 2020/2 | 
| Mônica Cristine Pereira dos Santos | 23217P1D01 | 2023/2 | 
| Oyatagan Levy Pimenta da Silva | 21117P1D01 | 2021/1 | 
| Pâmela Gomes de Souza | 20217P1D08 | 2020/2 | 
| Renata Nascimento Matoso Souto | 21117P1D07 | 2021/1 | 
| Roberta Nogueira Pereira da Silva | 21117P1D08 | 2021/1 | 
| Sérgio Ambrósio Sangarote | 21217P1D02 | 2021/2 | 
| Talita Braga de Brito Nogueira | 20117P1D01 | 2020/1 | 
| Thaisa Santos Marques | 20217P1D02 | 2020/2 | 
| Thuane Passos Barbosa Lima | 24117P1D05 | 2024/1 | 
| Ativos Curso de Mestrado | Matrícula | Período de Ingresso | 
| Ana Bari Koifman | 24217P1M02 | 2024/2 | 
| Caroline Rodrigues de Azevedo | 24217P1M01 | 2024/2 | 
| Edilaine Silva Lemos Costa | 23117P1M06 | 2023/1 | 
| Gabriela Soares Macello Ramos | 23117P1M05 | 2023/1 | 
| Ingrid Maria Sales Braga | 24117P1M13 | 2024/1 | 
| Kelly Glória do Nascimento Oliveira | 22117P1M03 | 2022/1 | 
| Laura de Oliveira Pessanha | 24117P1M14 | 2024/1 | 
| Leonardo Max Evangelista | 21117P1M07 | 2021/1 | 
| Letícia de Oliveira Gonçalves | 23117P1M04 | 2023/1 | 
| Maria Eduarda Flores Trindade | 22117P1M06 | 2022/1 | 
| Mauro de Moura Teles | 21117P1M11 | 2021/1 | 
| Poliana Martins de Ávila | 23217P1M02 | 2023/2 | 
| Priscila Gottgtroy Gois | 21117P1M12 | 2021/1 | 
| Rayssa Barbosa da Silva de Souza | 24117P1M12 | 2024/1 | 
| Renata Marenda Ferreira | 24117P1M01 | 2024/1 | 
| Risblue Versiani Travessa Bello | 24117P1M15 | 2024/1 | 
| Roberta Vieira de Sousa | 22117P1M02 | 2022/1 | 
| Tatiana Lopes do Pinho | 23217P1M01 | 2023/2 | 
| Tatiane Veiga Gravino | 23117P1M02 | 2023/1 | 
| Thais Lacerda Santos | 23117P1M03 | 2023/1 | 
 
						
					