Outubro / Agenda Sala 8
| DATA | HORA | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 1/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 2/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 2/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 2/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 3/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 4/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 5/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 5/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 5/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 5/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 6/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 6/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 6/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 7/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 7/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 7/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 7/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 8/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 8/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 9/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 9/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 9/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 10/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 11/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 12/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 12/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 12/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 12/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 13/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 13/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 13/ter | 20:00 às 22:00 |  |  | 
| 
 | 
 | ||
| 14/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 14/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 14/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 14/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 15/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 15/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 16/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 16/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 16/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 17/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 18/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 19/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 19/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 19/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 19/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 20/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 20/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 20/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 21/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 21/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 21/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 21/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 22/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 22/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 23/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 23/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 23/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 24/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 25/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 26/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 26/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 26/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 26/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 27/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 27/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 27/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 28/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 28/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 28/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 28/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 29/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 29/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 30/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 30/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 30/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 31/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



