Setembro / Agenda Sala 8
| DATA | HORA | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 1/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 1/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 2/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 2/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 2/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 2/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 3/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 3/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 4/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 4/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 4/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 5/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 6/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 7/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 7/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 7/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 7/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 8/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 8/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 8/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 9/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 9/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 9/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 9/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 10/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 10/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 11/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 11/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 11/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 12/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 13/dom | 8:00 às 22:00 | Vestibular UERJ | UERJ | 
| 
 | 
 | ||
| 14/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 14/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 14/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 14/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 15/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 15/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 15/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 16/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 16/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 16/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 16/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 17/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 17/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 18/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 18/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 18/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 19/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 20/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 21/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 21/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 21/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 21/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 22/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 22/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 22/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 23/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 23/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 23/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 23/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 24/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 24/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 25/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 25/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 25/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 26/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 27/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 28/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 28/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 28/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 28/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 29/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 29/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 29/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 30/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 30/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 30/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 30/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



