Maio / Agenda Sala 8
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 1/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 1/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 2/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 3/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 4/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 4/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 4/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 4/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 5/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 5/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 5/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 6/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 6/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 6/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 6/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 7/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 7/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 8/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 8/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 8/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 9/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 10/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 11/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 11/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 11/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 11/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 12/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 12/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 12/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 13/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 13/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 13/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 13/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 14/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 14/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 15/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 15/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 15/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 16/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 17/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 18/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 18/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 18/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 18/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 19/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 19/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 19/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 20/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 20/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 20/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 20/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 21/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 21/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 22/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 22/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 22/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 23/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 24/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 25/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 25/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 25/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 25/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 26/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 26/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 26/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 27/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 27/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 27/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 27/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 28/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 28/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 29/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 29/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 29/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 30/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 31/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



