Junho / Agenda Sala 4
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE / DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 1/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 1/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 1/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 1/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 1 /qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 2/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 2/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 2/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 2/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 2/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 2/qui | 18:00 às 21:00 |  |  | 
| 3/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 3/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 3/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 3/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 4/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 5/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 6/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 7/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 7/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 7/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 7/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 7/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 8/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 9/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 9/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 9/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 9/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 9/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 9/qui | 18:00 às 21:00 |  |  | 
| 10/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 10/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 10/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 10/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 11/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 12/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 13/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 14/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 14/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 14/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 14/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 14/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 15/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 16/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 16/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 16/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 16/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 16/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 16/qui | 18:00 às 21:00 |  |  | 
| 17/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 17/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 17/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 17/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 18/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 19/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 20/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 21/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 21/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 21/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 21/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 21/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 22/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 23/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 23/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 23/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 23/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 23/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 23/qui | 18:00 às 21:00 |  | |
| 24/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 24/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 24/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 24/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 25/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 26/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 27/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 28/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 28/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 28/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 28/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 28/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 29/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 29/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 29/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 29/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 29/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 29/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 30/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 30/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 30/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 30/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 30/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 30/qui | 18:00 às 21:00 |  | |





 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



