Julho / Agenda Sala 4
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE / DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 1/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 1/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 1/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 2/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 3/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 4/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 4/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 4/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 4/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 4/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 4/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 5/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 5/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 5/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 5/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 5/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 6/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 6/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 6/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 6/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 6/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 6/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 7/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 7/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 7/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 7/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 7/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 7/qui | 18:00 às 21:00 |  |  | 
| 8/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 8/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 8/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 8/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 9/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 10/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 11/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 11/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 11/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 11/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 11/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 11/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 12/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 12/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 12/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 12/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 12/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 13/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 13/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 13/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 13/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 13/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 13/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 14/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 14/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 14/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 14/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 14/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 14/qui | 18:00 às 21:00 |  |  | 
| 15/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 15/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 15/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 15/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 16/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 17/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 18/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 18/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 18/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 18/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 18/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 18/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 19/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 19/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 19/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 19/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 19/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 20/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 20/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 20/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 20/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 20/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 20/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 21/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 21/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 21/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 21/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 21/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 21/qui | 18:00 às 21:00 |  | |
| 22/sex | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 22/sex | 10:00 às13:00 |   |  | 
| 22/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 22/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 23/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 24/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 25/seg | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 25/seg | 10:00 às 12:00 | vago | vago | 
| 25/seg | 12:00 às 15:00 | vago | vago | 
| 25/seg | 15:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 25/seg | 18:00 às 20:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética II | 
| 25/seg | 20:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética II | 
| 26/ter | 08:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 26/ter | 9:00 às 12:00 |  | |
| 26/ter | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 26/ter | 13:00 às 18:00 |  | |
| 26/ter | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 27/qua | 8:00 às 11:00 | vago | vago | 
| 27/qua | 11:00 às 13:00 |   |  | 
| 27/qua | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 27/qua | 14:00 às 17:00 | vago | vago | 
| 27/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 27/qua | 18:00 às 22:00 |  | MARIA BEATRIZ ASSUNÇÃO MENDES DA CUNHA Bioestatística | 
| 28/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 28/qui | 9:00 às 12:00 |  | |
| 28/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 28/qui | 13:00 às 16:00 |  | |
| 28/qui | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 28/qui | 18:00 às 21:00 |  | |
| 29/sex | 13:00 às  18:00 | vago | vago | 
| 29/sex |  18:00 às  22:00 | 
 |  | 
| 30/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 31/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 





 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



