Dezembro / Agenda Sala 12
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/ter | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 1/ter | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 1/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 1/ter | 14:00 às 16:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 1/ter | 16:00 às 18:00 | Atividade de monitoria Psicologia PPGAN Prof. Alexandre | Débora | 
| 1/ter | 18:00 às 19:00 |  | |
| 1/ter | 19:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 2/qua | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 2/qua | 13:00 às 16:00 |  | MARIA LUCIA COSTA DE VASCONCELOS CHAVES Didática | 
| 2/qua | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 2/qua | 18:00 às 21:00 |  | CRISTIANE DE OLIVEIRA NOVAES RODOLFO DE ALMEIDA LIMA CASTRO  Epidemiologia | 
| 
 | |||
| 3/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 3/qui | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 3/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 3/qui | 13:00 às 17:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 3/qui | 18:00 às 22:00 |  | MARIA GABRIELA BELLO KOBLITZ Bioquímica Alimentos | 
| 
 | 
 | ||
| 4/sex | 9:00 às 13:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 4/sex | 13:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 4/sex | 18:00 às 22:00 |  | VICTOR AUGUSTUS MARIN Controle Microbiológico Alimentos | 
| 
 | |||
| 5/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 6/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | |||
| 7/seg | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 7/seg | 13:00 às 18:00 |  | JULIANA FURTADO DIAS AGAN | 
| 7/seg | 18:00 às 20:00 |  | LEANDRO DE MARTINO MOTA LEOPOLDO GUILHERME  PIO Sociologia | 
| 7/seg | 20:00 às 22:00 | vago | |
| 
 | |||
| 8/ter | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 8/ter | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 8/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 8/ter | 14:00 às 16:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 8/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 8/ter | 18:00 às 19:00 |  | |
| 8/ter | 19:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 9/qua | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 9/qua | 13:00 às 16:00 |  | MARIA LUCIA COSTA DE VASCONCELOS CHAVES Didática | 
| 9/qua | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 9/qua | 18:00 às 21:00 |  | CRISTIANE DE OLIVEIRA NOVAES RODOLFO DE ALMEIDA LIMA CASTRO  Epidemiologia | 
| 
 | |||
| 10/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 10/qui | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 10/qui | 13:00 às 17:00 |   | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 10/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 10/qui | 18:00 às 22:00 |  | MARIA GABRIELA BELLO KOBLITZ Bioquímica Alimentos | 
| 
 | 
 | ||
| 11/sex | 9:00 às 13:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 11/sex | 13:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 11/sex | 18:00 às 22:00 |  | VICTOR AUGUSTUS MARIN Controle Microbiológico Alimentos | 
| 
 | |||
| 12/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 13/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 14/seg | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 15/ter | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 16/qua | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 17/qui | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 18/sex | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 19/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 20/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 21/seg | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 22/ter | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 23/qua | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 24/qui | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 25/sex | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 26/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 27/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 28/seg | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 29/ter | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 29/ter | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 30/qua | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 31/qui | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



