Junho / Agenda Sala 12
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/seg | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 1/seg | 13:00 às 18:00 |  | JULIANA FURTADO DIAS AGAN | 
| 1/seg | 18:00 às 20:00 |  | LEANDRO DE MARTINO MOTA LEOPOLDO GUILHERME  PIO Sociologia | 
| 1/seg | 20:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | |||
| 2/ter | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 2/ter | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 2/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 2/ter | 14:00 às 16:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 2/ter | 16:00 às 18:00 | Atividade de monitoria Psicologia PPGAN Prof. Alexandre | Débora | 
| 2/ter | 18:00 às 19:00 |  | |
| 2/ter | 19:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 3/qua | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 3/qua | 13:00 às 16:00 |  | MARIA LUCIA COSTA DE VASCONCELOS CHAVES Didática | 
| 3/qua | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 3/qua | 18:00 às 21:00 |  | CRISTIANE DE OLIVEIRA NOVAES RODOLFO DE ALMEIDA LIMA CASTRO  Epidemiologia | 
| 
 | |||
| 4/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 4/qui | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 4/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 4/qui | 13:00 às 17:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 4/qui | 18:00 às 22:00 |  | MARIA GABRIELA BELLO KOBLITZ Bioquímica Alimentos | 
| 
 | 
 | ||
| 5/sex | 9:00 às 13:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 5/sex | 13:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 5/sex | 18:00 às 22:00 |  | VICTOR AUGUSTUS MARIN Controle Microbiológico Alimentos | 
| 
 | |||
| 6/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 7/dom | 8:00 às 22:00 | Vestibular UERJ | UERJ | 
| 8/seg | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 8/seg | 13:00 às 18:00 |  | JULIANA FURTADO DIAS AGAN | 
| 8/seg | 18:00 às 20:00 |  | LEANDRO DE MARTINO MOTA LEOPOLDO GUILHERME  PIO Sociologia | 
| 8/seg | 20:00 às 22:00 | vago | |
| 
 | |||
| 9/ter | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 9/ter | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 9/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 9/ter | 14:00 às 16:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 9/ter | 16:00 às 18:00 | Atividade de monitoria Psicologia PPGAN Prof. Alexandre | Débora | 
| 9/ter | 18:00 às 19:00 |  | |
| 9/ter | 19:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 10/qua | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 10/qua | 13:00 às 16:00 |  | MARIA LUCIA COSTA DE VASCONCELOS CHAVES Didática | 
| 10/qua | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 10/qua | 18:00 às 21:00 |  | CRISTIANE DE OLIVEIRA NOVAES RODOLFO DE ALMEIDA LIMA CASTRO  Epidemiologia | 
| 
 | |||
| 11/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 11/qui | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 11/qui | 13:00 às 17:00 |   | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 11/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 11/qui | 18:00 às 22:00 |  | MARIA GABRIELA BELLO KOBLITZ Bioquímica Alimentos | 
| 
 | 
 | ||
| 12/sex | 9:00 às 13:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 12/sex | 13:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 12/sex | 18:00 às 22:00 |  | VICTOR AUGUSTUS MARIN Controle Microbiológico Alimentos | 
| 
 | |||
| 13/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 14/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 15/seg | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 15/seg | 13:00 às 18:00 |  | JULIANA FURTADO DIAS AGAN | 
| 15/seg | 18:00 às 20:00 |  | LEANDRO DE MARTINO MOTA LEOPOLDO GUILHERME  PIO Sociologia | 
| 15/seg | 20:00 às 22:00 | vago |  | 
| 
 | |||
| 16/ter | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 16/ter | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 16/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 16/ter | 14:00 às 16:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 16/ter | 16:00 às 18:00 | Atividade de monitoria Psicologia PPGAN Prof. Alexandre | Débora | 
| 16/ter | 18:00 às 19:00 |  |  | 
| 16/ter | 19:00 às 22:00 |   | |
| 
 | 
 | ||
| 17/qua | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 17/qua | 13:00 às 16:00 |  | MARIA LUCIA COSTA DE VASCONCELOS CHAVES Didática | 
| 17/qua | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 17/qua | 18:00 às 21:00 |  | CRISTIANE DE OLIVEIRA NOVAES RODOLFO DE ALMEIDA LIMA CASTRO  Epidemiologia | 
| 
 | |||
| 18/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 18/qui | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 18/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 18/qui | 13:00 às 17:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 18/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 18/qui | 18:00 às 22:00 |  | MARIA GABRIELA BELLO KOBLITZ Bioquímica Alimentos | 
| 
 | 
 | ||
| 19/sex | 9:00 às 13:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 19/sex | 13:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 19/sex | 18:00 às 22:00 |  | VICTOR AUGUSTUS MARIN Controle Microbiológico Alimentos | 
| 
 | |||
| 20/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 21/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | |||
| 22/seg | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 22/seg | 13:00 às 18:00 |  | JULIANA FURTADO DIAS AGAN | 
| 22/seg | 18:00 às 20:00 |  | LEANDRO DE MARTINO MOTA LEOPOLDO GUILHERME  PIO Sociologia | 
| 22/seg | 20:00 às 22:00 | vago |  vago | 
| 
 | |||
| 23/ter | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 23/ter | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 23/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 23/ter | 14:00 às 16:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 23/ter | 16:00 às 18:00 | Atividade de monitoria Psicologia PPGAN Prof. Alexandre | Débora | 
| 23/ter | 18:00 às 19:00 |  | |
| 23/ter | 19:00 às 22:00 |  | 1 | 
| 
 | 
 | ||
| 24/qua | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 24/qua | 13:00 às 16:00 |  | MARIA LUCIA COSTA DE VASCONCELOS CHAVES Didática | 
| 24/qua | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 24/qua | 18:00 às 21:00 |  | CRISTIANE DE OLIVEIRA NOVAES RODOLFO DE ALMEIDA LIMA CASTRO  Epidemiologia | 
| 
 | |||
| 25/qui | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 25/qui | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 25/qui | 12:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 25/qui | 13:00 às 17:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 25/qui | 18:00 às 22:00 |  | MARIA GABRIELA BELLO KOBLITZ Bioquímica Alimentos | 
| 
 | 
 | ||
| 26/sex | 9:00 às 13:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 26/sex | 13:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 26/sex | 18:00 às 22:00 |  | VICTOR AUGUSTUS MARIN Controle Microbiológico Alimentos | 
| 
 | |||
| 27/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 28/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | |||
| 29/seg | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 29/seg | 13:00 às 18:00 |  | JULIANA FURTADO DIAS AGAN | 
| 29/seg | 18:00 às 20:00 |  | LEANDRO DE MARTINO MOTA LEOPOLDO GUILHERME  PIO Sociologia | 
| 29/seg | 20:00 às 22:00 | vago |  vago | 
| 
 | |||
| 30/ter | 8:00 às 9:00 | vago | vago | 
| 30/ter | 9:00 às 12:00 |  | ELKA COUTO COELHO DE CARVALHO MONICA VALLE DE CARVALHO ASA I | 
| 30/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 30/ter | 14:00 às 16:00 |  | ÉDIRA CASTELLO BRANCO DE ANDRADE Bromatologia | 
| 30/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 30/ter | 18:00 às 19:00 |  | |
| 30/ter | 19:00 às 22:00 |  | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



