Estrutura Curricular | Mestrado
Estrutura Curricular | Mestrado
Navegue pelo Fluxograma abaixo, aguarde o carregamento, click em ''see the board'' e selecione ''presentation mode''
para melhor vizualização. Para vizualizar em ''full screen'' click no botão ''play''. Para sair do modo de tela inteira, aperte ''esc'' no teclado.
Se preferir, baixe a versão em PDF aqui!
Disciplina | Carga Horária | Nº de créditos | Obrigatória/Eletiva/Optativa | Teórico ou Prática |
---|---|---|---|---|
Pensamento Educacional no Brasil | 60h | 4 | Obrigatória | Teórico |
Epistemologia e Educação | 60h | 4 | Obrigatória | Teórico |
Temas em Práticas | 60h | 4 | Obrigatória para a Linha e eletiva para os demais | Teórico |
Temas em Política | 60h | 4 | Obrigatória para a Linha e eletiva para os demais | Teórico |
Disciplina Optativa | 60h | 4 | Optativa | Teórico |
Disciplina Eletiva | 60h | 4 | Eletiva | Teórico |
Atividades de Estudo e Pesquisa I | 30h | 2 | Obrigatória | Teórico |
Atividades de Estudo e Pesquisa II | 30h | 2 | Obrigatória | Teórico |
Seminário de Dissertação I | 60h | 4 | Obrigatória | Teórico |
Seminário de Dissertação II | 30h | 2 | Obrigatória | Teórico |
Seminário de Dissertação III | 60h | 4 | Obrigatória | Teórico |
Seminário de Dissertação IV | 30h | 2 | Obrigatória | Teórico |
Qualificação | - | 4 | Obrigatória | Teórico |
Defesa de Dissertação | - | 4 | Obrigatória | Teórico |
1. Mínimo exigido de carga horária e créditos de disciplinas eletivas: 60h/ 4 créditos.
2. Mínimo exigido de carga horária e créditos de disciplinas optativas: 60h/ 4 créditos.
3. Total de créditos para a integralização do Curso: 44 créditos.
☛ Componentes Curriculares Mestrado
______________________________________________________________
PPGEdu | Programa de Pós-Graduação em Educação Unirio
2023 © PPGEdu Desenvolvido com Plone por Renato Mauro
Encontrou algum erro no site? Nos ajude a corrigir. Clique aqui.