Junho / Agenda Sala 8
| HORA | HORA | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 1/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 1/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 1/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 2/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 2/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 2/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 3/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 3/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 3/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 3/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 4/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 4/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 5/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 5/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 5/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 6/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 7/dom | 8:00 às 22:00 | Vestibular UERJ | UERJ | 
| 
 | 
 | ||
| 8/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 8/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 8/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 8/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 9/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 9/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 9/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 10/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 10/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 10/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 10/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 11/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 11/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 12/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 12/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 12/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 13/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 14/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 15/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 15/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 15/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 15/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 16/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 16/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 16/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 17/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 17/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 17/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 17/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 18/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 18/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 19/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 19/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 19/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 20/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 21/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 22/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 22/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 22/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 22/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 23/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 23/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 23/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 24/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 24/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 24/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 24/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 25/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 25/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 26/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 26/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 26/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 27/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 28/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 29/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 29/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 29/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 29/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 30/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 30/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 30/ter | 20:00 às 22:00 |  | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



