Julho / Agenda Sala 8
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 1/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 1/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 1/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 2/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 2/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESA | 
| 
 | 
 | ||
| 3/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 3/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 3/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 4/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 5/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 6/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 6/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 7/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 7/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 7/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 8/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 8/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 9/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 9/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 10/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 10/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 10/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 11/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 12/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 13/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 13/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 14/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 14/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 14/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 15/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 15/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 16/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 16/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 17/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 17/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 17/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 18/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 19/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 20/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 20/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 21/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 21/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 21/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 22/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 14:00 às 17:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 22/qua | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 18:00 às 21:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 
 | |||
| 23/qui | 8:00 às 18:00 | PPGSAN | PPGSAN | 
| 23/qui | 18:00 às 22:00 | CESAN | CESAN | 
| 
 | 
 | ||
| 24/sex | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 24/sex | 14:00 às 18:00 |  | MARCELO CASTANHEIRA MP II | 
| 24/sex | 18:00 às 22:00 |  | RAFAEL SILVA CADENA Técnica Dietética I | 
| 
 | |||
| 25/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 26/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 27/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 14:00 às 16:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 27/seg | 16:00 ás 18:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 18:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia de Alimentos | 
| 
 | |||
| 28/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 28/ter | 18:00 às 20:00 |  | GIANE MOLIARI AMARAL SERRA THAIS SALEMA NOGUEIRA DE SOUZA EAN | 
| 28/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 29/qua | 8:00 às 18:00 | I Congresso de Enfermagem da Família e Comunidade | Profa. Giane | 
| 
 | |||
| 30/qui | 8:00 às 18:00 | I Congresso de Enfermagem da Família e Comunidade | Profa.Giane | 
| 
 | 
 | ||
| 31/sex | 8:00 às 18:00 | I Congresso de Enfermagem da Família e Comunidade | Profa. Giane | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



