Agosto / Agenda Sala 7
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 2/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 3/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 3/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 3/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 3/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 3/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 4/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 4/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 4/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 4/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 4/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 4/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 5/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 5/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 5/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 6/qui | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 6/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 6/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 6/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 7/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 7/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 8/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 9/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 10/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 10/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 10/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 10/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 10/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 11/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 11/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 11/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 11/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 11/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 11/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 12/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 12/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 12/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 13/qui | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 13/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 13/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 13/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 14/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 14/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 15/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 16/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 17/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 17/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 17/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 17/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 17/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 18/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 18/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 18/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 18/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 18/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 18/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 19/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 19/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 19/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 20/qui | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 20/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 20/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 20/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 21/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 21/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 22/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 23/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 24/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 24/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 24/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 24/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 24/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 25/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 25/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 25/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 25/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 25/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 25/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 26/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 26/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 26/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 27/qui | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 27/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 27/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 27/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 28/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 28/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 29/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 30/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 31/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 31/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 31/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 31/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 31/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



