Junho / Agenda Sala 7
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 1/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 1/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 1/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 1/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 2/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 2/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 2/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 2/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 2/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 2/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 3/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 3/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 3/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 4/qui | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 4/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 4/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 4/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 5/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 5/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 6/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 7/dom | 8:00 às 22:00 | Vestibular UERJ | UERJ | 
| 
 | 
 | ||
| 8/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 8/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 8/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 8/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 8/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 9/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 9/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 9/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 9/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 9/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 9/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 10/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 10/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 10/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 11/qui | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 11/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 11/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 11/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 12/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 12/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 13/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 14/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 15/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 15/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 15/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 15/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 15/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 16/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 16/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 16/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 16/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 16/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 16/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 17/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 17/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 17/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 18/qui | 10:00 às 13:00 | Reunião Colegiado PPGSAN | PPGSAN | 
| 18/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 18/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 18/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 19/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 19/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 20/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 21/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 22/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 22/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 22/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 22/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 22/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 23/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 23/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 23/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 23/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 23/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 23/ter | 20:00 às 22:00 |  | |
| 
 | 
 | ||
| 24/qua | 8:00 às 12:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 24/qua | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 24/qua | 18:00 às 22:00 |  | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA Nutrição Dietética I | 
| 
 | 
 | ||
| 25/qui | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 25/qui | 14:00 às 17:00 |  | |
| 25/qui | 17:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 25/qui | 18:00 às 22:00 |  | THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica Pediátrica | 
| 
 | |||
| 26/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 26/sex | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II | 
| 
 | |||
| 27/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 28/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 29/seg | 8:00 às 13:00 |  | FABRICIA JUNQUEIRA DAS NEVES MARIA INES BARRETO SILVA THAIS DA SILVA FERREIRA Nutrição Clínica I | 
| 29/seg | 13:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 29/seg | 14:00 às 17:00 |  |  | 
| 29/seg | 17 ás 18:00 | vago | vago | 
| 29/seg | 18:00 às 22:00 |  | CARLOS MAGNO DE MARCE RODRIGUES BARROS Nutrição Clínica II 
 | 
| 
 | 
 | ||
| 30/ter | 8:00 às 12:00 |  | RENATA BORCHETTA FERNANDES FONSECA ROSA MARIA DE SA ALVES ASA II | 
| 30/ter | 12:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 30/ter | 14:00 às 16:00 |  | |
| 30/ter | 16:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 30/ter | 18:00 às 20:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES Tecnologia Alimentos | 
| 30/ter | 20:00 às 22:00 |  | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



