Abril / Agenda Sala 15
| DATA | HORÁRIO | EVENTO | SOLICITANTE/DOCENTE | 
|---|---|---|---|
| 1/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 1/qua | 14:00 às 17:00 |  | |
| 1/qua | 18:00 às 22:00 |  | ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA Estudo Experimental Alimentos | 
| 
 | |||
| 2/qui | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 2/qui | 10:00 às 12:00 |  | |
| 2/qui | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 2/qui | 18:00 às 20:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 2/qui | 20:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES ANDERSON JUNGER TEODORO Bromatologia | 
| 
 | |||
| 3/sex | 9:00 às 17:00 |  Disciplina "Enzimologia em alimentos" | Profª. Elisa Cavalcanti  Prof. Haroldo Kawagutti                 | 
| 3/sex | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 4/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 5/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 6/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 6/seg | 14:00 às 17:00 |  | 
 | 
| 6/seg | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 7/ter | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 7/ter | 14:00 às 18:00 | Módulo I - Química e Bioquímica de Alimentos | Profaª Mariana Larraz | 
| 7/ter | 18:00 às 22:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO  DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 
 | 
 | ||
| 8/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 8/qua | 14:00 às 17:00 |  | |
| 8/qua | 18:00 às 22:00 |  | ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA Estudo Experimental Alimentos | 
| 
 | |||
| 9/qui | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 9/qui | 10:00 às 12:00 |  | |
| 9/qui | 14:00 às 16:00 |   Aluna: Mônica Regina Alves de Carvalho | Elizabeth Azevedo -   Qualificação PPGSAN | 
| 9/qui | 16:00 às 18:00 |  Aluno: René Lopo Neto  | Elizabeth Azevedo - Qualificação PPGSAN | 
| 9/qui | 18:00 às 20:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 9/qui | 20:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES ANDERSON JUNGER TEODORO Bromatologia | 
| 
 | |||
| 10/sex | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 10/sex | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 11/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 12/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 13/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 13/seg | 14:00 às 17:00 |  | 
 | 
| 13/seg | 18:00 às 22:00 | 2ª chamadas das provas de Composição - PPGAN | Profa. Mariana | 
| 
 | 
 | ||
| 14/ter | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 14/ter | 10:00 às 14:00 | Módulo IV - Conservação de Alimentos | Mariana Larraz | 
| 14/ter | 18:00 às 22:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO  DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 
 | 
 | ||
| 15/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 15/qua | 14:00 às 17:00 |  | |
| 15/qua | 18:00 às 22:00 |  | ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA Estudo Experimental Alimentos | 
| 
 | |||
| 16/qui | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 16/qui | 10:00 às 12:00 |  | |
| 16/qui | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 16/qui | 18:00 às 20:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 16/qui | 20:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES ANDERSON JUNGER TEODORO Bromatologia | 
| 
 | |||
| 17/sex | 9:00 às 17:00 |  Disciplina "Enzimologia em alimentos" | Profª. Elisa Cavalcanti  Prof. Haroldo Kawagutti      | 
| 17/sex | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 18/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 19/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 20/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 20/seg | 14:00 às 17:00 |  | 
 | 
| 20/seg | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 21/ter | 8:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 21/ter | 18:00 às 22:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO  DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 
 | 
 | ||
| 22/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 22/qua | 14:00 às 17:00 |  | |
| 22/qua | 18:00 às 22:00 |  | ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA Estudo Experimental Alimentos | 
| 
 | |||
| 23/qui | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 23/qui | 10:00 às 12:00 |  | |
| 23/qui | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 23/qui | 18:00 às 20:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 23/qui | 20:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES ANDERSON JUNGER TEODORO Bromatologia | 
| 
 | |||
| 24/sex | 9:00 às 17:00 |  Disciplina "Enzimologia em alimentos" | Profª. Elisa Cavalcanti  Prof. Haroldo Kawagutti     | 
| 24/sex | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 25/sab | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 26/dom | 8:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 27/seg | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 27/seg | 14:00 às 17:00 |  | 
 | 
| 27/seg | 18:00 às 22:00 | vago | vago | 
| 
 | 
 | ||
| 28/ter | 8:00 às 13:00 | vago | vago | 
| 28/ter | 13:00 às 16:00 | Módulo III - Análise de Alimentos | Profª Mariana Larraz | 
| 28/ter | 18:00 às 22:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO  DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 
 | 
 | ||
| 29/qua | 8:00 às 14:00 | vago | vago | 
| 29/qua | 14:00 às 17:00 |  | |
| 29/qua | 18:00 às 22:00 |  | ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA Estudo Experimental Alimentos | 
| 
 | |||
| 30/qui | 8:00 às 10:00 | vago | vago | 
| 30/qui | 10:00 às 12:00 |  | |
| 30/qui | 12:00 às 18:00 | vago | vago | 
| 30/qui | 18:00 às 20:00 |  | ELKA DO COUTO COELHO DE CARVALHO TAÍSSA LIMA TORRES DA SILVA ASA I | 
| 30/qui | 20:00 às 22:00 |  | ALEXANDRE GONÇALVES SOARES ANDERSON JUNGER TEODORO Bromatologia | 




 Serviços de Manutenção Predial
 Serviços de Manutenção Predial
 Portal do Professor
 Portal do Professor Passe Livre Universitário
 Passe Livre Universitário Transporte Intercampi
 Transporte Intercampi Notícias
  Notícias



