RESULTADO PROVA ESCRITA - PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2019
|
PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2019 - EDITAL 02/2018 |
||
| Resultado prova escrita | ||
| Linha 1 - Estado, Constituição e Políticas Públicas | ||
| N° INSC. | CANDIDATO | NOTA |
| L101 | SILVANA GODÓI CÂMARA | 7,00 |
| L102 | MARCIA CORDELIA BATISTA SANTOS OTTO | 7,00 |
| L103 | AMANDA FERREIRA DE SOUZA | 7,00 |
| L104 | MARCELO PEDRO DO NASCIMENTO | 4,00 |
| L105 | CAMILA GOMES NUNES | 7,50 |
| L106 | JEREMIAS DA CUNHA LEMOS GARCIA | 8,00 |
| L107 | FERNANDA BALDI PESSANHA | 9,00 |
| L108 | JORGE GLÁUCIO DE SOUZA CARVALHO | 2,50 |
| L109 | DANIELA GONÇALVES DE CARVALHO | 9,50 |
| L110 | RAFAEL DE PAIVA MATIAS | 6,00 |
| L111 | SORAYA LEBEIS PIRES | 7,00 |
| L112 | FERNANDA GRECO LAUREANO | 7,50 |
| L113 | JADILSON DA SILVA MACIEL | 7,50 |
| L114 | VÍVIAN NIGRI QUEIROGA DINIZ DA PAIXÃO | 7,00 |
| L115 | WAGNER RIBEIRO D'ASSUMPÇÃO | 8,00 |
| L116 | ELOÍZA MARA DA SILVA | 7,00 |
| L117 | ANDRÉ RICARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 9,00 |
| L118 | FERNANDA SANTOS BRUMANA | 9,00 |
| L119 | THAÍS DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE MACIEL | - |
| L120 | MARCOS VIANA DA SILVA | 7,00 |
| L121 | REINALDO JOSÉ GALLO JUNIOR | - |
| L122 | RAFAEL WERNECK COTTA | 3,50 |
| L123 | FERNANDA LOPEZ MARQUES DA SILVA | 9,50 |
| L124 | ROBERTO LUIZ PINEL DIAS | 7,00 |
| L125 | LÍVIA AMÉRICO MOREIRA BARRETO | 8,50 |
| L126 | IGOR DOS REIS FERNANDES | 9,00 |
| L127 | MICHELE DE SOUZA E SILVA | 7,00 |
| L128 | SAMUEL RICARDO SILVA GOMES | 8,00 |
| L129 | LUCAS FREITAS FÉLIX | 4,00 |
| L130 | LEANDRO MATTOS DE ALMEIDA | 1,50 |
| L131 | LUANA AITA | 9,50 |
| L132 | VIVIANE OLIVEIRA DE SOUZA PIMENTEL | - |
| L133 | FELIPE AUGUSTO GEORG FERREIRA | - |
| L134 | GABRIELLA DIAS SILVA | 8,00 |
| L135 | DAIANE MENDES DOS SANTOS | 9,50 |
| L136 | GUILHERME CARNEIRO LEÃO FARIAS | 8,50 |
| L137 | CAMILA DA COSTA OLIVEIRA | - |
| L138 | JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA | 4,50 |
| L139 | WASHINGTON VALÉRIO DE ALMEIDA | - |
| L140 | MAURÍCIO MATTOS DOS SANTOS | - |
| L141 | LEONARDO VITAL BRASIL WIELAND | - |
| L142 | MAYARA GONZALEZ DE LUCENA GODOY | - |
| L143 | MARCELA OLIVEIRA CHAGAS | - |
| L144 | LUIZ GUSTAVO BRANCO | 5,00 |
| L145 | PEDRO BRANDÃO PAIVA | 7,00 |
| L146 | FABIANA BELO VIANA | 2,50 |
| L147 | YASMIN SANT'ANA FERREIRA ALVES DE CASTRO | 9,00 |
| L148 | MÁRIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS | 2,00 |
| L149 | GABRIEL VINÍCIUS MONTALEÃO DINIZ | - |
| L150 | MARIA CLARA DE BRITO ARAÚJO | - |
| L151 | MÁRIO LUIZ NORRIS RIBEIRO REIS | - |
| L152 | HELENA VAZ DE FIGUEIREDO | 2,00 |
| L153 | VINICIUS DOS SANTOS | - |
| L154 | FÁBIO CARLOS NASCIMENTO WANDERLEY | - |
| L155 | ANA CLAUDIA BATISTA CARDOSOS | - |
| PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2019 - EDITAL 02/2018 | ||
| Resultado prova escrita | ||
| Linha 2 - Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade | ||
| N. INSC | CANDIDATO | NOTA |
| L201 | ALINE PENHA PINHEIRO FRANÇA | 8,50 |
| L202 | NADIA REGINA DA SILVA PINTO | 7,00 |
| L203 | JULIANA MATTOS DOS SANTOS JOAQUIM | 9,00 |
| L204 | LULIA MARIA SILVA RESGALLA | 3,00 |
| L205 | FRANCIANA VAZ BRANCO PEÇANHA | 7,00 |
| L206 | FABIENNE OBERLAENDER GONINI NOVAIS | 8,50 |
| L207 | TABATA DA SILVA TORQUILHO | 8,00 |
| L208 | JOSANE OLIVEIRA RODRIGUES | 5,00 |
| L209 | LAÍS DE CASTRO FREITAS RODRIGUES PEREIRA | 7,50 |
| L210 | JAQUES GHEINER | 7,00 |
| L211 | FELIPE LEON FERREIRA MACEDO KEMMOR | 8,00 |
| L212 | FABIANO PEREIRA DOS REIS | 7,00 |
| L213 | ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS BRAUNS | - |
| L214 | JOELMA GONÇALVES RIBEIRO | 3,50 |
| L215 | ALESSANDRA GUILHERMINO DE JESUS | 7,00 |
| L216 | SOLON ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS | 7,00 |






