RESULTADO PROVA ESCRITA - PROCESSO SELETIVO DISCENTE 2020
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP
Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGD
Processo Seletivo Discente 2020 – Edital nº 3/2019
RESULTADO PROVA ESCRITA
| LINHA 1 - Estado, Constituição e Políticas Públicas | ||
| N° INSC. | CANDIDATO | NOTA | 
| L101 | 070.394.247-62 | 4,8 | 
| L102 | 096.334.507-99 | 5,0 | 
| L103 | CAMILA PRADO DOS SANTOS | 7,0 | 
| L105 | ÍVANO HERMANN SCHEIDT DE MENEZES REIS | 7,7 | 
| L106 | 108.749.787-69 | 5.1 | 
| L107 | LUIZ FERNANDO DA SILVA GIESTA | 8,0 | 
| L108 | 137.835.637-39 | 5,0 | 
| L109 | 083.003.256-89 | 4,5 | 
| L110 | SARAH LOPES DE ARAÚJO FREITAS | 8,0 | 
| L111 | JORGE DA COSTA OLIVEIRA | 7,9 | 
| L112 | 104.883.617-70 | 5,3 | 
| L113 | TAMARA HERMIDA PEREIRA CASTRO DA SILVA | 7,2 | 
| L114 | DANIELE MESSIAS CORRÊA LUIZ | 7,0 | 
| L115 | 996.477.102-91 | 3,5 | 
| L116 | ARTHUR OLIVEIRA DE CARVALHO | 8,3 | 
| L117 | CAROLINA STREIT MORSCH | 7,0 | 
| L118 | 126.710.977-78 | 5,0 | 
| L119 | 026.211.687-10 | 4,2 | 
| L120 | OCTAVIO LOURO GOMES | 7,0 | 
| L121 | 057.926.357-65 | 4,3 | 
| L122 | PEDRO HENRIQUE CALAZANS DE ARAÚJO | 7,0 | 
| L123 | HELTON RANGEL COUTINHO JUNIOR | 7,0 | 
| L124 | MICHELE DE SOUZA SILVA | 7,6 | 
| L125 | RENATA VIEIRA CARBONEL CYRNE | 10,0 | 
| L126 | CAROLINE BUARQUE MACIEL ANDRADE | 7,0 | 
| L127 | JORGE LUIZ TESCH SANTOS | 8,0 | 
| L128 | DEBORA ALVES ABRANTES | 7,0 | 
| L129 | 089.244.957-80 | FALTOU | 
| L130 | BRENO CID FERNANDES SALGADO | 7,4 | 
| L131 | JONATHAN DE MELLO RODRIGUES MARIANO | 7,5 | 
| L132 | 055.540.077-83 | 5,3 | 
| L133 | 025.441.677-26 | 2,4 | 
| L134 | 971.597.947-53 | 3,5 | 
| L135 | 163.655.448-20 | 4,3 | 
| L136 | 082.446.437-06 | FALTOU | 
| L137 | 146.103.507-42 | 5,5 | 
| L138 | PAULO CÉSAR FERREIRA REIS | 7,0 | 
| L139 | PEDRO BRANDÃO PAIVA | 7,0 | 
| L140 | RENATO LUIZ DA SILVA MOREIRA | 7,2 | 
| L141 | KELLER SILVA | 7,0 | 
| L142 | 052.554.807-62 | FALTOU | 
| L143 | 106.484.067-17 | FALTOU | 
| L144 | MARIANA BOECHAT DA COSTA | 7,7 | 
| L145 | 082.177.077-23 | FALTOU | 
| L146 | 072.765.657-00 | FALTOU | 
| L147 | 110.039.117-73 | 5,3 | 
| L148 | MARCELA JANEIRO SCHMIDT | 7,0 | 
| L149 | ANA LUCIA MENDONÇA MEIRELLES | 7,0 | 
| L150 | MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA | 7,1 | 
| L151 | 024.105.367-60 | 4,8 | 
| L152 | 077.564.267-38 | 3,5 | 
| L153 | 120.592.307-13 | 3,5 | 
| L154 | 087.398.097-22 | FALTOU | 
| L155 | 139.987.137-43 | 1,5 | 
| L156 | 312.247.068-38 | 3,5 | 
| L157 | 136.470.877-93 | 2,0 | 
| L158 | 134.215.117-80 | 3,8 | 
| L159 | 309.747.557-53 | 3,0 | 
| L160 | 012.228.287-66 | 4,8 | 
| L161 | 042.515.887-03 | 4,7 | 
| L162 | 139.459.567-06 | FALTOU | 
| L163 | 106.387.977-99 | 3,3 | 
| L164 | ISABELA MIGUEL DE CARVALHO | 7,0 | 
| L165 | 147.821.747-21 | FALTOU | 
| L166 | 700.851.051-98 | 4,0 | 
| L167 | 134.321.537-40 | FALTOU | 
| L168 | 014.916.387-88 | FALTOU | 
| L169 | 078.889.407-22 | 3,8 | 
| L170 | EDUARDO FERREIRA MOREIRA | 7,7 | 
| L171 | 147.057.857-38 | FALTOU | 
| LINHA 2 – Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade | ||
| N° INSC. | CANDIDATO | NOTA | 
| L201 | 082.419.477-20 | 5,0 | 
| L202 | MELISSA BELOTTO | 7,0 | 
| L203 | ALLAN NASCIMENTO TURANO | 7,2 | 
| L204 | FREDERICO RIOS PAULA | 8,5 | 
| L205 | MARIANA BRITO LIMPO DA CUNHA E SILVA FERREIRA PAUZEIRO | 7,0 | 
| L206 | 064.369.629-10 | 4,0 | 
| L207 | 159.829.427-07 | FALTOU | 
| L208 | ACYR XAVIER MOREIRA | 8,8 | 
| L209 | ANA LUÍSA FERNANDES FANGUEIRO | 7,0 | 
| L210 | 154.816.917-01 | 4,8 | 
| L211 | BEATRIZ RIBEIRO STORINO | 7,0 | 
| L212 | 800.206.407-06 | FALTOU | 
| L213 | 105.487.677-00 | 5,5 | 
| L214 | MARCOS VIANA DA SILVA | 7,0 | 
| L215 | 119.471.167-70 | 2,0 | 
| L216 | 088.566.577-59 | FALTOU | 
| L217 | IGOR RICHARDT KALL | 7,0 | 
| L218 | NATHÁLIA CURVELO SAMPAIO ROSA | 7,1 | 
| L220 | FLÁVIA FERNANDES AGUIAR DE ALENCAR | 7,5 | 
| L221 | 082.266.407-06 | 4,5 | 
| L222 | 085.280.417-27 | FALTOU | 
| L223 | 106.285.366-07 | 5,0 | 
| L224 | 144.094.157-27 | 3,7 | 
| L225 | 149.215.567-50 | FALTOU | 
| L226 | 125.276.727-79 | 3,5 | 
| L227 | 053.600.897-33 | FALTOU | 







 
		    