Áreas de Formação dos Docentes
Graduação
| Graduação | Frequência | Percentual |
| Biologia | 12 | 17,14% |
| Biomedicina | 13 | 18,57% |
| Bioquímica | 1 | 1,43% |
| Comunicação | 1 | 1,43% |
| Educação Física | 1 | 1,43% |
| Farmácia | 1 | 1,43% |
| Física | 1 | 1,43% |
| Fisioterapia | 1 | 1,43% |
| Medicina | 23 | 32,86% |
| Medicina Veterinária | 7 | 10,00% |
| Microbiologia e Imunologia | 1 | 1,43% |
| Nutrição | 3 | 4,29% |
| Psicologia | 2 | 2,86% |
| Química | 1 | 1,43% |
| Sociologia | 2 | 2,86% |
| TOTAL | 70 | 100.00 % |
____________________________________________________________
Mestrado
| Mestrado | Frequência | Percentual |
| Biociência e Biotecnologia | 1 | 1,59% |
| Biologia (Biociências Nucleares | 1 | 1,59% |
| Biologia (Biociências Nucleares) | 2 | 3,17% |
| Biologia Celular e Molecular | 1 | 1,59% |
| Biologia Parasitária | 1 | 1,59% |
| Biologia Parasitária (Bacteriologia) | 1 | 1,59% |
| Bioquimica | 1 | 1,59% |
| Bioquímica | 6 | 9,52% |
| Ciência e Tecnologia de Alimentos | 1 | 1,59% |
| Ciências | 1 | 1,59% |
| Ciências (Biofísica) | 1 | 1,59% |
| Ciências (Microbiologia) | 4 | 6,35% |
| Ciências (Saúde do Trabalhador) | 1 | 1,59% |
| Ciências Biológicas (Biofísica) | 1 | 1,59% |
| Ciências Biológicas (Doênças Parasitárias) | 1 | 1,59% |
| Ciências Biológicas (Fisiologia) | 2 | 3,17% |
| Ciências Biológicas (Genética) | 2 | 3,17% |
| Ciências Biológicas (MIcrobiologia) | 1 | 1,59% |
| Ciências Morfológicas | 2 | 3,17% |
| Ciências Sociais | 1 | 1,59% |
| Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade | 1 | 1,59% |
| Engenharia Biomédica | 1 | 1,59% |
| Epidemiologia | 1 | 1,59% |
| Fisiopatologia Clínica e Experimental | 1 | 1,59% |
| IMS | 1 | 1,59% |
| Imunologia | 1 | 1,59% |
| Instituto de Biofísica | 1 | 1,59% |
| Medicina Veterinária (Parasitologia) | 5 | 7,94% |
| Mestrado em Psicologia Clínica | 1 | 1,59% |
| Neurologia | 1 | 1,59% |
| Nutrição e Metabolismo | 1 | 1,59% |
| Patologia Experimental | 2 | 3,17% |
| Patologia Veterinária (Genética) | 1 | 1,59% |
| Produção Animal (Sanidade Animal) | 1 | 1,59% |
| Química Biológica | 5 | 7,94% |
| Saúde Coletiva | 1 | 1,59% |
| Saúde da Família | 1 | 1,59% |
| Saúde Pública | 3 | 4,76% |
| Sexologia | 1 | 1,59% |
| Sociologia | 1 | 1,59% |
| TOTAL | 63 | 100.00 % |
____________________________________________________________
Doutorado
| Doutorado | Frequência | Percentual |
| Biociências | 1 | 1,92% |
| Biologia (Biociências Nucleares | 1 | 1,92% |
| Biologia Celular e Molecular | 1 | 1,92% |
| Biologia Parasitária (Bacteriologia) | 1 | 1,92% |
| Bioquímica | 5 | 9,62% |
| Ciencia Animal (Morfologia e Patologia dos Animais) | 1 | 1,92% |
| Ciência Política | 1 | 1,92% |
| Ciências (Biofísica) | 1 | 1,92% |
| Ciências (Microbiologia) | 3 | 5,77% |
| Ciências (Neurociências) | 1 | 1,92% |
| Ciências (Saúde Pública) | 1 | 1,92% |
| Ciências Biológicas (Biofísica) | 1 | 1,92% |
| Ciências Biológicas (Fisiologia) | 2 | 3,85% |
| Ciências Biológicas (Genética) | 3 | 5,77% |
| Ciências Biológicas (Microbiologia) | 1 | 1,92% |
| Ciências Sociais | 1 | 1,92% |
| Ciências Veterinárias (Parasitologia) | 5 | 9,62% |
| Ensino em Biociências e Saúde | 1 | 1,92% |
| ENSP | 1 | 1,92% |
| Fisiologia | 1 | 1,92% |
| Fisiopatologia Clínica e Experimental | 2 | 3,85% |
| Genética | 1 | 1,92% |
| Imunologia | 1 | 1,92% |
| Instituto de Biofísica | 1 | 1,92% |
| Medicina | 1 | 1,92% |
| Medicina (Cirurgia Geral) | 1 | 1,92% |
| Medicina (Clínica Cirúrgica) | 1 | 1,92% |
| Memória Social | 1 | 1,92% |
| Nutrição e Metabolismo | 1 | 1,92% |
| Química Biológica | 5 | 9,62% |
| Saúde Pública | 2 | 3,85% |
| Toxicologia | 1 | 1,92% |
| Vigilância Sanitária | 1 | 1,92% |
| TOTAL | 52 | 100.00 % |