Egressos do Curso de Bacharelado em Música - MPB / Arranjo
Gráfico de dados coletados dos Egressos do Bacharelado em MPB
ORGANIZAÇÃO DA LISTA POR ANO DE CONCLUSÃO
|
ALUNO |
CONCLUSÃO |
| BELLIZA LUAR PETRONE SOARES | 2019/1 |
| FELIPE MENUSIER LARROSA MOURA | 2019/1 |
| MARCO GÉRARD SKINNER STYZEI | 2019/1 |
| DANIEL PEQUENO NEVES | 2018/2 |
| RANI ROSA GALVÃO | 2018/2 |
| BRUNO MACHADO DOS SANTOS | 2018/1 |
| GLAUBER HENRIQUE SEIXAS | 2018/1 |
| LEVI CHAVES DA SILVEIRA | 2018/1 |
| ALBERTO AMERICANO FAIRBAIRN | 2017/1 |
| ALINE VIEIRA GOMES GUIMARÃES CASTRO | 2017/1 |
| CRISTIANE SILVA BRITTO | 2017/1 |
| DANILO TENENBAUM ANDRADE OLIVEIRA | 2017/1 |
| LAURA CANABRAVA CUNHA GONÇALVES | 2017/1 |
| MAGNO SILVA DE SOUZA | 2017/1 |
| MAURICIO ARANHA MAGALHÃES COSTA | 2017/1 |
| MIGUEL DIAS TOLEDO | 2017/1 |
| RAFAEL CASQUEIRA MAGALHÃES LEAL | 2017/1 |
| SIDNEY OLIVEIRA SANTOS | 2017/1 |
| ANDRÉ RENTE MACHADO SILVA | 2016/2 |
| RENATO DE ASSIS KLIMECK GOUVÊA | 2016/2 |
| JOÃO RIOS COTTA | 2016/1 |
| LANDER ANDRADE DA SILVA | 2016/1 |
| MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | 2016/1 |
| FERNANDO DIAS VILELA | 2015/1 |
| JOÃO RICARDO ROCHA BOUHID | 2015/1 |
| LEANDRO LUIS CUNHA REIS | 2015/1 |
| RAQUEL MARQUES VILLARDI | 2015/1 |
| JORGE AUGUSTO DE SERPA MENDES | 2014/2 |
| LEANDRO LUIZ PEREIRA DA SILVA | 2014/2 |
| MARCOS ESTEVES TANNURI | 2014/2 |
| MAURÍCIO PANTOJA MASSUNAGA | 2014/2 |
| YASMIN BRAGANÇA DE RESENDE ALVES | 2014/2 |
| GUILHERME FERREIRA BORGES | 2014/1 |
| MICHEL RUDY LOTROWSKA | 2014/1 |
| TOMAZ DISITZER CARVALHO DE MIRANDA | 2014/1 |
| ANNA CLARA GURJÃO MATOS | 2013/2 |
| ANTONIO PARREIRAS HORTA GUERRA | 2013/2 |
| CARLOS EDUARDO GISI | 2013/2 |
| THIAGO GUZZO DE AZEVEDO | 2013/2 |
| GUILHERME ASHTON NUNES NOBREGA | 2013/1 |
| PEDRO INFANTE SILVEIRA | 2013/1 |
| ALICE PERDIGÃO E PASSOS | 2012/2 |
| DENISE CARVALHO DE FIGUEIREDO | 2012/2 |
| MARCELO MÜLLER SCHMITZ | 2012/2 |
| GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | 2012/1 |
| TAUAN PIM FONSECA | 2012/1 |
| LINO CAMENIETZKI AMORIM | 2011/2 |
| MATEUS REIS DE SOUZA XAVIER | 2011/2 |
| RAFAEL GRYNER | 2011/2 |
| CRISTINA VERGARA CAFFARELLI | 2011/1 |
| HUMBERTO AMORIM NETO | 2011/1 |
| DANIEL FERREIRA ROMANO SOARES | 2010/2 |
| JOSÉ GONÇALVES SOSINHO NETO | 2010/2 |
| PEDRO EUGENIO DE ARAUJO | 2010/2 |
| VINICIUS BEZERRA DE CASTRO | 2010/2 |
| ANA RABELLO PINHEIRO | 2009/2 |
| ANNA CLARA TAVARES GURGEL VALENTE | 2009/2 |
| LUCIANO FLEMING BATALHA DA SILVEIRA | 2009/2 |
| LUIZ AUGUSTO LACERDA MORAIS | 2009/2 |
| MARCELO FELIPPE LOURENÇO DA SILVA | 2009/2 |
| MÁRCIO DA COSTA FERREIRA PINTO | 2009/2 |
| PEDRO IVO FROTA PINTO DE OLIVEIRA | 2009/2 |
| PÉROLA MAIA BONFANTI | 2009/2 |
| RICARDO RANGEL KRIZEK | 2009/2 |
| ROBERTO SALGADO KAUFFMANN | 2009/2 |
| DANIELA ALVES CALASANS | 2009/1 |
| PEDRO MANGIA GOYANNA DE CARVALHO | 2009/1 |
| ANDRÉ LUIS GIFFONI DE SOUSA DANTAS | 2008/2 |
| FERNANDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR | 2008/2 |
| FLÁVIO RIGONI COSTA MOREIRA | 2008/2 |
| ADAURY PEREIRA DE MENDONÇA JÚNIOR | 2007/2 |
| ISMAEL STANECK GOVEA | 2007/2 |
| JOÃO GABRIEL SOUTO MARIN | 2007/2 |
| MARCELA DA SILVA VELON | 2007/2 |
| MARIANA PERDIGÃO BERNADES | 2007/1 |
| EBER SILVA DE ARAUJO | 2006/2 |
| GABRIELA BARROS DE MOURA | 2006/1 |
| GUILHERME AUGUSTO LOPES | 2006/1 |
| JOÃO FERNANDO KOURY DE PINHO PINHEIRO | 2006/1 |
| ANA LUCIA FONTES LEUZINGER | 2005/2 |
| THIAGO MATTOS DOS SANTOS AMUD | 2005/2 |
| TOMAZ LEMOS FERNANDES | 2005/1 |
| ANDRÉ TANDETA | 2004/2 |
| LEONARDO TEIXEIRA PEREIRA | 2004/2 |
| MARCIA JULIETA MOREIRA CABRAL | 2004/2 |
| GABRIEL DA FONSECA SANTIAGO | 2004/1 |
| MARCO AURÉLIO DE CARVALHO SOARES | 2004/1 |
| ALESSANDRO ISENSEE | 2003/2 |
| ANDRÉ FELIPPE SEVERINO | 2003/2 |
| CASSIO FERNANDO BARBOSA VIANA | 2003/2 |
| CRISTINA AMORIM DE FIGUEIREDO | 2003/2 |
| THIAGO GRACINDO TRAJANO | 2003/2 |
| MAURÍCIO PORTES RIZZO ASSUNÇÃO | 2003/1 |
| CARLOS FERNANDO REIS DE CALAZANS | 2002/2 |
| DANIEL COSTA FERNANDES | 2002/2 |
| DIANA ESTELA PEREIRA | 2002/2 |
| RENATO MOREIRA VARONI DE CASTRO | 2002/2 |
| FRANCO LANNES CARVALHO CARUSO | 2002/1 |
| MARCIO PIZZI DE OLIVEIRA | 2002/1 |
| MARCO ANDRÉ CESÁRIO DE MELO | 2002/1 |
| JOÃO GASPAR MACIEL DE MOURA | 2001/2 |
| MARIA CAROLINA DE LIMA CAVALCANTI | 2001/1 |
| ALUNO | ANO |
| ADAURY PEREIRA DE MENDONÇA JÚNIOR | 2007/2 |
| ALBERTO AMERICANO FAIRBAIRN | 2017/1 |
| ALESSANDRO ISENSEE | 2003/2 |
| ALICE PERDIGÃO E PASSOS | 2012/2 |
| ALINE VIEIRA GOMES GUIMARÃES CASTRO | 2017/1 |
| ANA LUCIA FONTES LEUZINGER | 2005/2 |
| ANA RABELLO PINHEIRO | 2009/2 |
| ANDRÉ FELIPPE SEVERINO | 2003/2 |
| ANDRÉ LUIS GIFFONI DE SOUSA DANTAS | 2008/2 |
| ANDRÉ RENTE MACHADO SILVA | 2016/2 |
| ANDRÉ TANDETA | 2004/2 |
| ANNA CLARA GURJÃO MATOS | 2013/2 |
| ANNA CLARA TAVARES GURGEL VALENTE | 2009/2 |
| ANTONIO PARREIRAS HORTA GUERRA | 2013/2 |
| BELLIZA LUAR PETRONE SOARES | 2019/1 |
| BRUNO MACHADO DOS SANTOS | 2018/1 |
| CARLOS EDUARDO GISI | 2013/2 |
| CARLOS FERNANDO REIS DE CALAZANS | 2002/2 |
| CASSIO FERNANDO BARBOSA VIANA | 2003/2 |
| CRISTIANE SILVA BRITTO | 2017/1 |
| CRISTINA AMORIM DE FIGUEIREDO | 2003/2 |
| CRISTINA VERGARA CAFFARELLI | 2011/1 |
| DANIEL COSTA FERNANDES | 2002/2 |
| DANIEL FERREIRA ROMANO SOARES | 2010/2 |
| DANIEL PEQUENO NEVES | 2018/2 |
| DANIELA ALVES CALASANS | 2009/1 |
| DANILO TENENBAUM ANDRADE OLIVEIRA | 2017/1 |
| DENISE CARVALHO DE FIGUEIREDO | 2012/2 |
| DIANA ESTELA PEREIRA | 2002/2 |
| EBER SILVA DE ARAUJO | 2006/2 |
| FELIPE MENUSIER LARROSA MOURA | 2019/1 |
| FERNANDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR | 2008/2 |
| FERNANDO DIAS VILELA | 2015/1 |
| FLÁVIO RIGONI COSTA MOREIRA | 2008/2 |
| FRANCO LANNES CARVALHO CARUSO | 2002/1 |
| GABRIEL DA FONSECA SANTIAGO | 2004/1 |
| GABRIELA BARROS DE MOURA | 2006/1 |
| GLAUBER HENRIQUE SEIXAS | 2018/1 |
| GUILHERME ASHTON NUNES NOBREGA | 2013/1 |
| GUILHERME AUGUSTO LOPES | 2006/1 |
| GUILHERME FERREIRA BORGES | 2014/1 |
| GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | 2012/1 |
| HUMBERTO AMORIM NETO | 2011/1 |
| ISMAEL STANECK GOVEA | 2007/2 |
| JOÃO FERNANDO KOURY DE PINHO PINHEIRO | 2006/1 |
| JOÃO GABRIEL SOUTO MARIN | 2007/2 |
| JOÃO GASPAR MACIEL DE MOURA | 2001/2 |
| JOÃO RICARDO ROCHA BOUHID | 2015/1 |
| JOÃO RIOS COTTA | 2016/1 |
| JORGE AUGUSTO DE SERPA MENDES | 2014/2 |
| JOSÉ GONÇALVES SOSINHO NETO | 2010/2 |
| LANDER ANDRADE DA SILVA | 2016/1 |
| LAURA CANABRAVA CUNHA GONÇALVES | 2017/1 |
| LEANDRO LUIS CUNHA REIS | 2015/1 |
| LEANDRO LUIZ PEREIRA DA SILVA | 2014/2 |
| LEONARDO TEIXEIRA PEREIRA | 2004/2 |
| LEVI CHAVES DA SILVEIRA | 2018/1 |
| LINO CAMENIETZKI AMORIM | 2011/2 |
| LUCIANO FLEMING BATALHA DA SILVEIRA | 2009/2 |
| LUIZ AUGUSTO LACERDA MORAIS | 2009/2 |
| MAGNO SILVA DE SOUZA | 2017/1 |
| MARCELA DA SILVA VELON | 2007/2 |
| MARCELO FELIPPE LOURENÇO DA SILVA | 2009/2 |
| MARCELO MÜLLER SCHMITZ | 2012/2 |
| MARCIA JULIETA MOREIRA CABRAL | 2004/2 |
| MÁRCIO DA COSTA FERREIRA PINTO | 2009/2 |
| MARCIO PIZZI DE OLIVEIRA | 2002/1 |
| MARCO ANDRÉ CESÁRIO DE MELO | 2002/1 |
| MARCO AURÉLIO DE CARVALHO SOARES | 2004/1 |
| MARCO GÉRARD SKINNER STYZEI | 2019/1 |
| MARCOS ESTEVES TANNURI | 2014/2 |
| MARIA CAROLINA DE LIMA CAVALCANTI | 2001/1 |
| MARIANA PERDIGÃO BERNADES | 2007/1 |
| MATEUS REIS DE SOUZA XAVIER | 2011/2 |
| MAURICIO ARANHA MAGALHÃES COSTA | 2017/1 |
| MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO | 2016/1 |
| MAURÍCIO PANTOJA MASSUNAGA | 2014/2 |
| MAURÍCIO PORTES RIZZO ASSUNÇÃO | 2003/1 |
| MICHEL RUDY LOTROWSKA | 2014/1 |
| MIGUEL DIAS TOLEDO | 2017/1 |
| PEDRO EUGENIO DE ARAUJO | 2010/2 |
| PEDRO INFANTE SILVEIRA | 2013/1 |
| PEDRO IVO FROTA PINTO DE OLIVEIRA | 2009/2 |
| PEDRO MANGIA GOYANNA DE CARVALHO | 2009/1 |
| PÉROLA MAIA BONFANTI | 2009/2 |
| RAFAEL CASQUEIRA MAGALHÃES LEAL | 2017/1 |
| RAFAEL GRYNER | 2011/2 |
| RANI ROSA GALVÃO | 2018/2 |
| RAQUEL MARQUES VILLARDI | 2015/1 |
| RENATO DE ASSIS KLIMECK GOUVÊA | 2016/2 |
| RENATO MOREIRA VARONI DE CASTRO | 2002/2 |
| RICARDO RANGEL KRIZEK | 2009/2 |
| ROBERTO SALGADO KAUFFMANN | 2009/2 |
| SIDNEY OLIVEIRA SANTOS | 2017/1 |
| TAUAN PIM FONSECA | 2012/1 |
| THIAGO GRACINDO TRAJANO | 2003/2 |
| THIAGO GUZZO DE AZEVEDO | 2013/2 |
| THIAGO MATTOS DOS SANTOS AMUD | 2005/2 |
| TOMAZ DISITZER CARVALHO DE MIRANDA | 2014/1 |
| TOMAZ LEMOS FERNANDES | 2005/1 |
| VINICIUS BEZERRA DE CASTRO | 2010/2 |
| YASMIN BRAGANÇA DE RESENDE ALVES | 2014/2 |
