2017.2
Disciplinas |
Cronograma |
Professores ministrantes |
Estatística - 45h | 04/12 - 08/12 (08-13h / 14-19h) | Prof. Dr. Paulo Sergio Marcellini |
Estudos avançados em química e bioquímica dos alimentos - 45h | 08/08 (11 – 14h); 09/08 (11 – 14h / 15 – 19h); 14/08 (14 – 18h); 16/08 (11 – 14h / 15 – 19h); 18/08 (11 – 14h / 15 – 19h); 21/08 (14 – 18h); 23/08 (11 – 14h / 15 – 19h); 24/08 (11 – 14h / 15 – 19h) | Profa. Dra. Edira Gonçalves |
Tópicos especiais II - técnicas de caracterização em alimentos, utilizando como ferramentas a reologia e análise térmica - 30h | 5ª feira – 10 às 12h (10/08 – 30/11) | Prof. Márcio Coutinho |
Aspectos químicos e fisiológicos de vitaminas - 45h | 25, 28, 29 e 30 de agosto de 2017 e 01 de setembro de 2017 8:00 hs - 12:00 hs / 13:00 hs - 18:00 hs |
Prof. Dr. Ricardo Felipe Moreira |
Análise em alimentos - 45h | 02/10 (9-13h) ; 05/10 (13-17h); 09/10 (9-13h / 14-18h); 11/10 (14-18h); 16/10 (9-13h / 14-18h) 19/10 (14-18h); 30/10 (9-13h / 14-18h); 01/11 (14-18h) | Profa Dra Ellen Mayra Menezes Ayres / Prof Dr Rafael Silva Cadena |
Aplicação de alimentos funcionais e para fins especiais - 45h | 12/09 e 13/09 (11-13h e 14-18h); 14/09 (13-17h); 19/09 e 20/09 (11-13h e 14-18h); 21/09 (13-17h); 26/09 e 27/09 (11-13h e 14-18h); 28/09 (13-17h) | Profa Dra Juliana Côrtes Nunes da Fonseca |
Alimentos funcionais em biologia celular = citometria fluxo - 45h | NOVEMBRO E OU DEZEMBRO 2017 | Prof Dr Felipe Leite de Oliveira |
QUADRO DE OFERTA DE DISCIPLINAS DE ESTÁGIO DOCENTE DO PPGAN PARA 2017.2 |
|
DOCENTE |
DISCIPLINA |
Anderson Junger Teodoro | Bromatologia; química analítica |
Édira C B A Gonçalves | Bromatologia |
Ellen Mayra Menezes Ayres | Estudo experimental em alimentos; análise sensorial |
Juliana Cortes Nunes | Higiene dos alimentos – noturno |
Mariana Simões Larraz Ferreira | Composição dos alimentos noturno |
Maria Gabriela Bello Koblitz | Bioquimica de alimentos |
Rafael Silva Cadena | Análise sensorial |
Ricardo Felipe Alves Moreira | Diabetes mellitus |
Victor Augustus Marin | Controle microbiológico integral e noturno |
SEMINÁRIO 1 - 30h |
|
DOCENTE |
Data |
Édira C B A Gonçalves | 07/ago |
Mariana Simões Larraz Ferreira | 10/ago |
Maria Gabriela Bello Koblitz | 14/ago |
Cristina Yoshie Taikeiti | 17/ago |
Ana Elizabeth C F B Gusmão | 22/ago |
Ricardo Felipe Alves Moreira | 05/set |
Juliana Côrtes Nunes | 06/set |
Ellen Menezes | 02/out |
Victor Augustus Marin | 18/out |
Felipe Leite de Oliveira | 31/out |
Otniel Freitas Silva | 09/nov |
Rafael Silva Cadena | 14/nov |
Anderson Junger Teodoro | 01/dez |
SEMINÁRIO 2 - 30h |
|
DOCENTE |
Data |
Anderson Junger Teodoro | 03/out |
Anderson Junger Teodoro | 26/set |
Juliana Côrtes Nunes | 20/out |
Maria Gabriela Bello Koblitz | 28/set |
Mariana Simões Larraz Ferreira | 26/set |
Mariana Simões Larraz Ferreira | 23/out |
Ricardo Felipe Alves Moreira | 31/ago |
SEMINÁRIO DE TESE - 45h |
|
DOCENTE |
Data |
Mariana Simões Larraz Ferreira | 17/out |
Édira Castello Branco de Andrade Gonçalves | 27/ago |