2021.1

QUADRO DE OFERTA DE DISCIPLINAS DO PPGAN PARA 2021.1
| Disciplinas | Cronograma de atividades | Professores ministrantes | Plataforma | 
| Extração e tratamento de amostras de alimentos para determinação de substâncias orgânicas nativas e contaminantes Tópicos especiais I - 15h (17P1M24, 17P1D20) | 05 a 26 de Abril (5, 7, 12, 14, 16, 19, 23 e 26- Avaliação) (de 10h às 12h) ENCERRADAS | Annibal Pereira Netto | GMeet | 
| Estudos Avançados em Controle de Qualidade de Grãos e Farinhas Tópicos especiais I - 15h (17P1M26/ 17P1D21) | 05 a 28 de Abril (5, 7, 12, 14, 19, 26, 28) (Segunda e Quarta: 14h às 16h) ENCERRADAS | Luiz Carlos Gutkoski | GMeet | 
| Análise Sensorial e Estudo do Consumidor 17P1M51 / 17P1D68 | 08 de junho a 12 de agosto | Rafael Cadena e Ellen Ayres | Classroom https://meet.google.com/lookup/culn4wzkh2 
 | 
| Métodos de Processamento de Alimentos (17P1M43 / 17P1D83) | 04 de Maio a 13 de Julho (Terças: 10 às 13h) | Cristina Takeiti | |
| Controle Higiênico-sanitário de Alimentos (17P1M40 / 17P1D72) | 10/05; 17/05; 31/05; 07/06; 14/06; 21/06; 05/07; 12/07; 19/07; 26/07; 02/08; 09/08 | Victor Marin | GMeetEntrar em contato pelo e-mail victor.marin@unirio.br | 
| Processamento Biotecnológico (17P1M61 / 17P1D14) | 05/05 a 31/05 (aulas síncronas às quartas e sextas de 14h30-17h30 - a combinar) | Ana Elizabeth | GmeetEntrar em contato pelo e-mail bethfai@yahoo.com.br | 
| Fungos e Micotoxinas nas cadeias agroalimentares (17P1M58 / 17P1D12) | 
 
 | Otniel Freitas | |
| Estatística Aplicada à Tecnologia de Alimentos – UFRRJ - Disciplinas de outras IES (17P1M49 e 17P1D50) | Sextas-feiras manhã Apenas aos alunos matriculados como alunos especiais na UFRRJ com inscrição confirmada | Dr. Davy Hidalgo | RemotoMaiores Informações entrar em contato: ppgctarural@gmail.com e ppgctarural@ufrrj.br | 
QUADRO DE OFERTA DE DISCIPLINAS DE ESTÁGIO DOCENTE DO PPGAN PARA 2021.1
| Professor responsável | Disciplina da graduação | Plataforma | 
| Ana Elizabeth Fai | Tecnologia de Alimentos - Int | Google Classroom | 
| Anderson Teodoro | Bromatologia - Not | Google Classroom | 
| Ellen Mayra Menezes | Técnica Dietética - Int | Google Classroom | 
| Maria Gabriela Bello Koblitz | 
 Bioquímica de Alimentos – Int e Not 
 | Google Classroom | 
| Mariana Simões Larraz Ferreira | Composição dos Alimentos – Noturno | Google Classroom | 
| Ricardo Felipe Moreira | Diabetes melito - Int | Google Classroom | 
| Victor Marin | Controle Microbiológico dos Alimentos– Int e Not | RNP | 
PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – 2021.1 – (17P1M63 e 17P1D85) Código da turma - SNBFCDV/ Link do Meet - meet.google.com/lookup/g5tefplbzi
| Módulo I | Química e Bioquímica de Alimentos | Professor | Coordenador | Data e hora | 
| 
 | Reunião com os alunos para apresentação da disciplina | Gabriela | Gabriela | 05/05 – 11h Síncrona | 
| Aula 1.1 | Água | LCarlos | 06/05 – 11h Síncrona | |
| Aula 1.2 | Proteínas | Annibal | 10/05 – 14h Síncrona | |
| Aula 1.3 | Danos causados por enzimas | Gabriela | 12/05 – 11h Assíncrona | |
| Aula 1.4 | Lipídeos | Juliana N. | 17/05 – 14h Assíncrona | |
| Aula 1.5 | Carboidratos | Juliana D. | 18/05 – 10h Assíncrona | |
| Módulo II | Microbiologia de Alimentos 
 | Professor | Coordenador | Data e hora | 
| Aula 2.1 | Agentes microbianos - causadores de DTA, indicadores e produtores de alimentos | Victor | Ana Elizabeth 
 | 18/05 14h Síncrona | 
| Aula 2.2 | Microbiologia de alimentos – conceitos e importância | Otniel | 24/05 10h Síncrona | |
| Aula 2.3 | Fatores (intrínsecos e extrínsecos) que afetam o desenvolvimento microbiano e suas implicações em métodos de conservação de alimentos | Ana Elizabeth | 26/05 10h Síncrona | |
| Aula 3.4 | Avaliação | * | 31/05 Assíncrona | |
| Módulo III | Análise de alimentos | Professor | Coordenador | 
 | 
| Aula 3.1 | Princípios de análise de alimentos | Ellen | Ellen | 27/05 - 14h Assíncrona e 31/05 - 14h Síncrona | 
| Aula 3.2 | Principais métodos instrumentais em análise de alimentos - funcionamento básico | Ricardo | 01/06 – 14h Síncrona | |
| Aula 3.3 | Avaliação da composição centesimal dos alimentos: principais componentes e métodos de análise | Anderson | 02/06 – 14h Síncrona | |
| Módulo IV | Conservação de Alimentos | Professor | Coordenador | Data e hora | 
| Aula 4.1 | Princípios de conservação dos alimentos - calor e frio | Rafael | Rafael | 21/06 – 8h Assíncrona | 
| Aula 4.2 | Princípios de tecnologia de alimentos - controle da atividade de água e outros métodos | Cristina | 24/06 – 9h Síncrona | |
| Aula 4.3 | Avaliação | * | 
 | 
 | 
 
						
					